| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$89.612,12 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.349,24 | 53.753,72 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 806,17 | 8.585,71 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 692,11 | 14.568,92 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.781,69 | 4.206,13 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.767,38 | 4.199,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.554,66 | 3.661,30 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.535,39 | 636,37 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$95.952,20 |
| BOVA11 | 913 | 85,57 | 78.125,41 |
| DIVO11 | 70 | 45,05 | 3.153,50 |
| FESA4 | 127 | 19,39 | 2.462,53 |
| MULT3 | 93 | 23,42 | 2.178,06 |
| ABCB4 | 114 | 16,38 | 1.867,32 |
| ELPL3 | 55 | 28,77 | 1.582,35 |
| PRSV11 | 3 | 329,00 | 987,00 |
| BBDC4 | 28 | 36,20 | 1.013,60 |
| VALE3 | 15 | 57,48 | 862,20 |
| POMO4 | 203 | 4,09 | 830,27 |
| MEAL3 | 100 | 6,75 | 675,00 |
| XPCM11 | 7 | 92,50 | 647,50 |
| BBAS3 | 13 | 43,44 | 564,72 |
| CMIG4 | 44 | 11,11 | 488,84 |
| ITSA4 | 20 | 11,42 | 228,40 |
| CSNA3 | 20 | 9,66 | 193,20 |
| INEP4 | 10 | 6,48 | 64,80 |
| OGXP3 | 11 | 2,50 | 27,50 |
| CAIXA | 128,61 | ||
| TOTAL | R$185.692,93 |
quinta-feira, 1 de novembro de 2018
segunda-feira, 8 de outubro de 2018
Atualização em 06/10/2018
Olá.
Segue atualização do mês.
Não consegui fazer no dia do fechamento do mês passado.
Segue atualização do mês.
Não consegui fazer no dia do fechamento do mês passado.
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$82.534,05 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.231,28 | 49.054,20 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 699,76 | 7.452,44 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 651,04 | 13.704,39 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.735,92 | 4.186,45 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.723,86 | 4.181,26 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.263,59 | 3.361,50 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.299,00 | 593,82 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$89.014,51 |
| BOVA11 | 913 | 79,45 | 72.537,85 |
| DIVO11 | 70 | 41,50 | 2.905,00 |
| FESA4 | 127 | 19,65 | 2.495,55 |
| MULT3 | 93 | 19,80 | 1.841,40 |
| ABCB4 | 110 | 15,22 | 1.674,20 |
| ELPL3 | 55 | 27,10 | 1.490,50 |
| PRSV11 | 3 | 300,00 | 900,00 |
| BBDC4 | 28 | 30,98 | 867,44 |
| VALE3 | 15 | 57,49 | 862,35 |
| POMO4 | 203 | 3,67 | 745,01 |
| MEAL3 | 100 | 6,60 | 660,00 |
| XPCM11 | 7 | 89,10 | 623,70 |
| BBAS3 | 13 | 35,74 | 464,62 |
| CMIG4 | 44 | 8,65 | 380,60 |
| ITSA4 | 20 | 10,53 | 210,60 |
| CSNA3 | 20 | 9,38 | 187,60 |
| INEP4 | 10 | 8,00 | 80,00 |
| ABCB10 | 4 | 14,90 | 59,60 |
| OGXP3 | 11 | 2,59 | 28,49 |
| CAIXA | 118,34 | ||
| TOTAL | R$171.666,90 |
sexta-feira, 31 de agosto de 2018
Fechamento - Agosto de 2018
Compras do mês: 100 MEAL3
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$80.733,39 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.207,90 | 48.122,74 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 681,96 | 7.262,87 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 625,77 | 13.172,46 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.678,20 | 4.161,63 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.661,80 | 4.154,57 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.178,88 | 3.274,25 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.249,33 | 584,88 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$82.629,75 |
| BOVA11 | 913 | 74,10 | 67.653,30 |
| DIVO11 | 70 | 39,81 | 2.786,70 |
| MULT3 | 31 | 18,81 | 583,11 |
| ABCB4 | 110 | 14,75 | 1.622,50 |
| PRSV11 | 3 | 321,99 | 965,97 |
| FESA4 | 127 | 21,54 | 2.735,58 |
| BBDC4 | 26 | 28,40 | 738,40 |
| POMO4 | 203 | 3,79 | 769,37 |
| ELPL3 | 55 | 25,65 | 1.410,75 |
| XPCM11 | 7 | 90,33 | 632,31 |
| CMIG4 | 44 | 7,46 | 328,24 |
| BBAS3 | 13 | 30,35 | 394,55 |
| VALE3 | 15 | 53,62 | 804,30 |
| CSNA3 | 20 | 8,86 | 177,20 |
| ITSA4 | 20 | 9,54 | 190,80 |
| OGXP3 | 11 | 2,67 | 29,37 |
| INEP4 | 10 | 6,73 | 67,30 |
| MEAL3 | 100 | 7,40 | 740,00 |
| CAIXA | 31,10 | ||
| TOTAL | R$163.394,24 |
Assinar:
Postagens (Atom)


