Segue atualização do mês.
Não consegui fazer no dia do fechamento do mês passado.
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$82.534,05 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.231,28 | 49.054,20 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 699,76 | 7.452,44 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 651,04 | 13.704,39 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.735,92 | 4.186,45 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.723,86 | 4.181,26 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.263,59 | 3.361,50 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.299,00 | 593,82 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$89.014,51 |
BOVA11 | 913 | 79,45 | 72.537,85 |
DIVO11 | 70 | 41,50 | 2.905,00 |
FESA4 | 127 | 19,65 | 2.495,55 |
MULT3 | 93 | 19,80 | 1.841,40 |
ABCB4 | 110 | 15,22 | 1.674,20 |
ELPL3 | 55 | 27,10 | 1.490,50 |
PRSV11 | 3 | 300,00 | 900,00 |
BBDC4 | 28 | 30,98 | 867,44 |
VALE3 | 15 | 57,49 | 862,35 |
POMO4 | 203 | 3,67 | 745,01 |
MEAL3 | 100 | 6,60 | 660,00 |
XPCM11 | 7 | 89,10 | 623,70 |
BBAS3 | 13 | 35,74 | 464,62 |
CMIG4 | 44 | 8,65 | 380,60 |
ITSA4 | 20 | 10,53 | 210,60 |
CSNA3 | 20 | 9,38 | 187,60 |
INEP4 | 10 | 8,00 | 80,00 |
ABCB10 | 4 | 14,90 | 59,60 |
OGXP3 | 11 | 2,59 | 28,49 |
CAIXA | 118,34 | ||
TOTAL | R$171.666,90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário