Renda Fixa | Qntde | Preço | R$80.733,39 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.207,90 | 48.122,74 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 681,96 | 7.262,87 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 625,77 | 13.172,46 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.678,20 | 4.161,63 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.661,80 | 4.154,57 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.178,88 | 3.274,25 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.249,33 | 584,88 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$82.629,75 |
BOVA11 | 913 | 74,10 | 67.653,30 |
DIVO11 | 70 | 39,81 | 2.786,70 |
MULT3 | 31 | 18,81 | 583,11 |
ABCB4 | 110 | 14,75 | 1.622,50 |
PRSV11 | 3 | 321,99 | 965,97 |
FESA4 | 127 | 21,54 | 2.735,58 |
BBDC4 | 26 | 28,40 | 738,40 |
POMO4 | 203 | 3,79 | 769,37 |
ELPL3 | 55 | 25,65 | 1.410,75 |
XPCM11 | 7 | 90,33 | 632,31 |
CMIG4 | 44 | 7,46 | 328,24 |
BBAS3 | 13 | 30,35 | 394,55 |
VALE3 | 15 | 53,62 | 804,30 |
CSNA3 | 20 | 8,86 | 177,20 |
ITSA4 | 20 | 9,54 | 190,80 |
OGXP3 | 11 | 2,67 | 29,37 |
INEP4 | 10 | 6,73 | 67,30 |
MEAL3 | 100 | 7,40 | 740,00 |
| | | |
CAIXA | | | 31,10 |
TOTAL | | | R$163.394,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário