Renda Fixa | Qntde | Preço | R$89.612,12 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.349,24 | 53.753,72 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 806,17 | 8.585,71 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 692,11 | 14.568,92 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.781,69 | 4.206,13 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.767,38 | 4.199,97 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.554,66 | 3.661,30 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.535,39 | 636,37 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$95.952,20 |
BOVA11 | 913 | 85,57 | 78.125,41 |
DIVO11 | 70 | 45,05 | 3.153,50 |
FESA4 | 127 | 19,39 | 2.462,53 |
MULT3 | 93 | 23,42 | 2.178,06 |
ABCB4 | 114 | 16,38 | 1.867,32 |
ELPL3 | 55 | 28,77 | 1.582,35 |
PRSV11 | 3 | 329,00 | 987,00 |
BBDC4 | 28 | 36,20 | 1.013,60 |
VALE3 | 15 | 57,48 | 862,20 |
POMO4 | 203 | 4,09 | 830,27 |
MEAL3 | 100 | 6,75 | 675,00 |
XPCM11 | 7 | 92,50 | 647,50 |
BBAS3 | 13 | 43,44 | 564,72 |
CMIG4 | 44 | 11,11 | 488,84 |
ITSA4 | 20 | 11,42 | 228,40 |
CSNA3 | 20 | 9,66 | 193,20 |
INEP4 | 10 | 6,48 | 64,80 |
OGXP3 | 11 | 2,50 | 27,50 |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 128,61 |
TOTAL | | | R$185.692,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário