Compras do mês:
BOVA11 2
ITSA4 140
TRIS3 10
JHSF3 20
Vendas do mês:
FESA4
COCE5
TIMS3
BEES3
DOHL4
BAZA3
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$113.345,58 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.864,85 | 74.295,62 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.234,90 | 13.423,36 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.317,89 | 4.447,43 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.138,54 | 744,94 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 898,35 | 18.910,27 |
CDB | 1,00 | 1.523,96 | 1.523,96 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$151.986,38 |
BOVA11 | 925 | 105,00 | 97.125,00 |
DIVO11 | 70 | 63,00 | 4.410,00 |
BOVB11 | 30 | 108,85 | 3.265,50 |
ITSA4 | 266 | 10,58 | 2.814,28 |
CGRA4 | 46 | 31,41 | 1.444,86 |
TRIS3 | 110 | 11,87 | 1.305,70 |
TAEE11 | 41 | 33,11 | 1.357,51 |
SANB11 | 29 | 39,15 | 1.135,35 |
ENAT3 | 105 | 10,35 | 1.086,75 |
MTSA4 | 34 | 31,00 | 1.054,00 |
TRPL4 | 38 | 27,20 | 1.033,60 |
BBDC4 | 42 | 24,30 | 1.020,60 |
SHUL4 | 80 | 12,40 | 992,00 |
CPLE6 | 14 | 68,27 | 955,78 |
ABCB4 | 61 | 14,52 | 885,72 |
ENBR3 | 46 | 18,55 | 853,30 |
ALUP11 | 35 | 24,06 | 842,10 |
PATI3 | 33 | 26,00 | 858,00 |
BBAS3 | 25 | 33,86 | 846,50 |
NEOE3 | 45 | 18,21 | 819,45 |
BRSR6 | 59 | 13,20 | 778,80 |
SAPR11 | 27 | 25,00 | 675,00 |
BNBR3 | 9 | 70,10 | 630,90 |
PRIO3 | 44 | 50,17 | 2.207,48 |
CARD3 | 100 | 14,64 | 1.464,00 |
JHSF3 | 160 | 7,34 | 1.174,40 |
HYPE3 | 33 | 32,11 | 1.059,63 |
IRBR3 | 100 | 6,63 | 663,00 |
YDUQ3 | 10 | 33,02 | 330,20 |
EQTL3 | 12 | 21,79 | 261,48 |
VOO | 1,3058 | US$ 332,64 | R$ 2.316,21 |
QQQ | 1,3579 | US$ 299,62 | R$ 2.169,55 |
VT | 16,8006 | US$ 88,76 | R$ 7.951,80 |
SLYV | 3,4045 | US$ 61,90 | R$ 1.123,73 |
BRK.B | 1 | US$ 228,91 | R$ 1.220,64 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 3.853,56 | ||
TOTAL | R$265.331,96 | ||
Dólar | 5,33 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
Set | R$ 244.409,60 | R$ 1.115,66 | R$ 117.669,39 | R$ 2,0771 | R$ 2,2838 | R$ 1,0861 | -4,09% | -9,05% | 91,24% | |
Out | R$ 245.704,37 | R$ 1.000,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,0796 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 0,12% | -8,91% | 90,76% | |
Nov | R$ 265.331,40 | R$ 0,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,2457 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 7,99% | -1,63% | 105,99% | |
Dez |
Nenhum comentário:
Postar um comentário