Compras do mês
ENAT3 31
CGRA4 11
TAEE11 11
ITSA4 35
QQQ 0,0594
JHSF3 140
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$110.864,09 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.817,29 | 72.400,83 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.190,81 | 12.944,10 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.342,55 | 4.472,83 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.150,16 | 747,03 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 891,94 | 18.775,34 |
CDB | 1,00 | 1.523,96 | 1.523,96 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$134.841,39 |
BOVA11 | 923 | 91,96 | 84.879,08 |
DIVO11 | 70 | 56,00 | 3.920,00 |
BOVB11 | 30 | 95,57 | 2.867,10 |
ABCB4 | 61 | 12,52 | 763,72 |
ALUP11 | 35 | 22,94 | 802,90 |
BAZA3 | 21 | 37,04 | 777,84 |
BBAS3 | 25 | 30,08 | 752,00 |
BBDC4 | 42 | 20,82 | 874,44 |
BEES3 | 148 | 5,00 | 740,00 |
BNBR3 | 9 | 62,31 | 560,79 |
BRSR6 | 59 | 12,10 | 713,90 |
CGRA4 | 46 | 28,96 | 1.332,16 |
COCE5 | 16 | 59,52 | 952,32 |
CPLE6 | 14 | 64,56 | 903,84 |
DOHL4 | 162 | 5,51 | 892,62 |
ENAT3 | 105 | 9,15 | 960,75 |
ENBR3 | 46 | 17,34 | 797,64 |
FESA4 | 45 | 18,04 | 811,80 |
ITSA4 | 126 | 9,22 | 1.161,72 |
MTSA4 | 34 | 25,93 | 881,62 |
NEOE3 | 45 | 17,89 | 805,05 |
PATI3 | 33 | 27,02 | 891,66 |
SAPR11 | 27 | 24,11 | 650,97 |
SANB11 | 29 | 32,60 | 945,40 |
SHUL4 | 80 | 12,20 | 976,00 |
TIMS3 | 62 | 11,60 | 719,20 |
TAEE11 | 41 | 28,43 | 1.165,63 |
TRIS3 | 100 | 10,53 | 1.053,00 |
TRPL4 | 38 | 24,43 | 928,34 |
PRIO3 | 44 | 31,79 | 1.398,76 |
CARD3 | 100 | 13,60 | 1.360,00 |
HYPE3 | 33 | 27,22 | 898,26 |
JHSF3 | 140 | 6,38 | 893,20 |
IRBR3 | 100 | 6,66 | 666,00 |
EQTL3 | 12 | 19,99 | 239,88 |
YDUQ3 | 10 | 23,10 | 231,00 |
INEP4 | 10 | 4,84 | 48,40 |
POMO4 | 5 | 2,51 | 12,55 |
VOO | 1,3058 | US$ 309,40 | R$ 2.322,41 |
QQQ | 1,3579 | US$ 275,28 | R$ 2.148,77 |
VT | 16,8006 | US$ 81,46 | R$ 7.867,00 |
SLYV | 3,4045 | US$ 54,27 | R$ 1.062,06 |
BRK.B | 1 | US$ 207,98 | R$ 1.195,53 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 16,07 | ||
TOTAL | R$245.705,48 | ||
Dólar | 5,75 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
Set | R$ 244.409,60 | R$ 1.115,66 | R$ 117.669,39 | R$ 2,0771 | R$ 2,2838 | R$ 1,0861 | -4,09% | -9,05% | 91,24% | |
Out | R$ 245.704,37 | R$ 1.000,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,0796 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 0,12% | -8,91% | 90,76% | |
Nov |
Nenhum comentário:
Postar um comentário