Fechando o ano com rentabilidade máxima histórica de 124,03%. Carteira iniciada em julho de 2014.
Rentabilidade em 2020 de 6,98% frente aos 2,92% do ibovespa. (Poderia ser melhor, porém cometi alguns erros).
Compras do mês: 21 SULA11
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$124.361,15 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 20,05 | 2.087,11 | 41.846,56 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.471,43 | 15.994,44 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.742,99 | 4.885,28 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.490,63 | 808,31 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 915,55 | 19.272,33 |
CDB e LCA | 1,00 | 41.554,23 | 41.554,23 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$164.198,00 |
BOVA11 | 925 | 114,65 | 106.051,25 |
DIVO11 | 70 | 68,72 | 4.810,40 |
BOVB11 | 30 | 119,20 | 3.576,00 |
ITSA4 | 266 | 11,73 | 3.120,18 |
CGRA4 | 46 | 35,00 | 1.610,00 |
TAEE11 | 41 | 33,33 | 1.366,53 |
SANB11 | 29 | 44,83 | 1.300,07 |
TRIS3 | 110 | 12,25 | 1.347,50 |
ENAT3 | 105 | 11,85 | 1.244,25 |
BBDC4 | 42 | 27,14 | 1.139,88 |
MTSA4 | 34 | 31,95 | 1.086,30 |
SHUL4 | 80 | 13,50 | 1.080,00 |
TRPL4 | 38 | 27,81 | 1.056,78 |
CPLE6 | 14 | 74,94 | 1.049,16 |
BBAS3 | 25 | 38,80 | 970,00 |
ABCB4 | 61 | 15,67 | 955,87 |
ALUP11 | 35 | 27,09 | 948,15 |
PATI3 | 33 | 28,99 | 956,67 |
SULA11 | 21 | 44,35 | 931,35 |
ENBR3 | 46 | 19,65 | 903,90 |
NEOE3 | 45 | 17,62 | 792,90 |
SAPR11 | 27 | 26,00 | 702,00 |
BNBR3 | 9 | 76,00 | 684,00 |
PRIO3 | 44 | 70,19 | 3.088,36 |
CARD3 | 100 | 15,09 | 1.509,00 |
JHSF3 | 160 | 7,81 | 1.249,60 |
HYPE3 | 33 | 34,25 | 1.130,25 |
IRBR3 | 100 | 8,18 | 818,00 |
YDUQ3 | 10 | 32,92 | 329,20 |
EQTL3 | 12 | 23,16 | 277,92 |
VOO | 1,3058 | US$ 341,85 | R$ 2.318,53 |
QQQ | 1,3579 | US$ 312,97 | R$ 2.207,38 |
VT | 16,8006 | US$ 92,51 | R$ 8.072,56 |
SLYV | 3,4045 | US$ 66,05 | R$ 1.167,94 |
BRK.B | 1 | US$ 229,65 | R$ 1.192,79 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 3.153,33 | ||
TOTAL | R$288.559,15 | ||
Dólar | 5,19 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
Set | R$ 244.409,60 | R$ 1.115,66 | R$ 117.669,39 | R$ 2,0771 | R$ 2,2838 | R$ 1,0861 | -4,09% | -9,05% | 91,24% | |
Out | R$ 245.704,37 | R$ 1.000,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,0796 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 0,12% | -8,91% | 90,76% | |
Nov | R$ 265.331,40 | R$ 0,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,2457 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 7,99% | -1,63% | 105,99% | |
Dez | R$ 288.559,15 | R$ 0,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,4423 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 8,75% | 6,98% | 124,03% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário