Vendas do mês:
BNBR3
Compras do mês:
ITSA4 8
CGRA4 2
TAEE11 3
TRIS3 7
SANB11 2
ENAT3 1
BBDC4 3
SHUL4 1
TRPL4 3
CPLE6 1
BBAS3 2
ABCB4 5
ALUP11 1
SULA11 2
ENBR3 4
NEOE3 5
SAPR11 18
PRIO3 1
CARD3 38
JHSF3 11
HYPE3 2
MTSA4 3
PATI3 3
BOVA11 5
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$123.774,51 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 20,05 | 2.077,03 | 41.644,45 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.455,52 | 15.821,50 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.684,37 | 4.824,90 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.464,46 | 803,60 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 908,59 | 19.125,82 |
CDB e LCA | 1,00 | 41.554,23 | 41.554,23 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$159.512,58 |
BOVA11 | 930 | 110,56 | 102.820,80 |
DIVO11 | 70 | 65,10 | 4.557,00 |
BOVB11 | 30 | 115,15 | 3.454,50 |
ITSA4 | 274 | 10,61 | 2.907,14 |
CGRA4 | 48 | 35,05 | 1.682,40 |
TAEE11 | 44 | 32,09 | 1.411,96 |
TRIS3 | 117 | 10,80 | 1.263,60 |
SANB11 | 31 | 39,26 | 1.217,06 |
ENAT3 | 106 | 11,45 | 1.213,70 |
PATI3 | 36 | 39,29 | 1.414,44 |
BBDC4 | 45 | 24,74 | 1.113,30 |
MTSA4 | 37 | 30,28 | 1.120,36 |
TRPL4 | 41 | 26,35 | 1.080,35 |
SHUL4 | 81 | 13,40 | 1.085,40 |
ABCB4 | 66 | 15,11 | 997,26 |
SAPR11 | 45 | 21,80 | 981,00 |
ENBR3 | 50 | 19,29 | 964,50 |
CPLE6 | 15 | 65,28 | 979,20 |
BBAS3 | 27 | 33,86 | 914,22 |
SULA11 | 23 | 39,91 | 917,93 |
ALUP11 | 36 | 25,65 | 923,40 |
NEOE3 | 50 | 18,07 | 903,50 |
PRIO3 | 45 | 70,49 | 3.172,05 |
CARD3 | 138 | 15,18 | 2.094,84 |
JHSF3 | 171 | 7,22 | 1.234,62 |
HYPE3 | 35 | 32,29 | 1.130,15 |
IRBR3 | 100 | 7,20 | 720,00 |
YDUQ3 | 10 | 33,55 | 335,50 |
EQTL3 | 12 | 22,52 | 270,24 |
VOO | 1,1378 | US$ 340,18 | R$ 2.101,08 |
QQQ | 1,3579 | US$ 314,56 | R$ 2.318,63 |
VT | 16,8006 | US$ 92,37 | R$ 8.423,81 |
SLYV | 3,4045 | US$ 70,37 | R$ 1.300,43 |
BRK.B | 1 | US$ 227,87 | R$ 1.236,91 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 1.251,29 | ||
TOTAL | R$283.287,09 | ||
Dólar | 5,43 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico |
2021 | Jan | R$ 283.292,03 | R$ 1.000,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3894 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -2,16% | -2,16% | 118,24% |
Fev |
Nenhum comentário:
Postar um comentário