Vendas do mês:
MYPK3
Compras do mês:
SLYV 0,3428
MTSA4 34
TAEE3 18
PATI3 7
DOHL4 62
BNBR3 1
BAZA3 2
TAEE11 6
NEOE3 5
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$111.174,15 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.819,63 | 72.494,06 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.203,80 | 13.085,31 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.237,07 | 4.364,18 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.151,61 | 747,29 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 901,37 | 18.973,84 |
CDB | 1,00 | 1.509,47 | 1.509,47 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$132.147,57 |
BOVA11 | 923 | 91,05 | 84.039,15 |
DIVO11 | 70 | 54,90 | 3.843,00 |
BOVB11 | 30 | 94,71 | 2.841,30 |
ABCB4 | 61 | 11,74 | 716,14 |
ALUP11 | 35 | 23,15 | 810,25 |
BAZA3 | 21 | 38,50 | 808,50 |
BBAS3 | 25 | 29,62 | 740,50 |
BBDC4 | 42 | 19,41 | 815,22 |
BEES3 | 148 | 4,99 | 738,52 |
BNBR3 | 9 | 68,43 | 615,87 |
BRSR6 | 59 | 11,93 | 703,87 |
CGRA4 | 35 | 27,00 | 945,00 |
COCE5 | 16 | 59,89 | 958,24 |
CPLE6 | 14 | 62,01 | 868,14 |
DOHL4 | 162 | 5,51 | 892,62 |
ENAT3 | 74 | 9,68 | 716,32 |
ENBR3 | 46 | 17,41 | 800,86 |
FESA4 | 45 | 17,44 | 784,80 |
ITSA4 | 91 | 8,80 | 800,80 |
MTSA4 | 34 | 27,95 | 950,30 |
NEOE3 | 45 | 16,98 | 764,10 |
PATI3 | 33 | 27,02 | 891,66 |
SAPR11 | 27 | 25,44 | 686,88 |
SANB11 | 29 | 27,96 | 810,84 |
SHUL4 | 80 | 12,30 | 984,00 |
TIMP3 | 62 | 13,06 | 809,72 |
TAEE11 | 30 | 27,96 | 838,80 |
TRIS3 | 100 | 10,74 | 1.074,00 |
TRPL4 | 38 | 21,79 | 828,02 |
CARD3 | 153 | 13,72 | 2.099,16 |
PRIO3 | 44 | 34,89 | 1.535,16 |
HYPE3 | 33 | 29,82 | 984,06 |
IRBR3 | 100 | 7,49 | 749,00 |
YDUQ3 | 10 | 27,41 | 274,10 |
EQTL3 | 12 | 21,18 | 254,16 |
INEP4 | 10 | 5,55 | 55,50 |
POMO4 | 5 | 2,68 | 13,40 |
VOO | 1,3058 | US$ 307,65 | R$ 2.253,88 |
QQQ | 1,2985 | US$ 277,84 | R$ 2.024,12 |
VT | 16,8006 | US$ 80,64 | R$ 7.600,98 |
SLYV | 3,4045 | US$ 50,09 | R$ 956,74 |
BRK.B | 1 | US$ 212,94 | R$ 1.194,68 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 75,21 | ||
TOTAL | R$243.321,72 | ||
Dólar | 5,61 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
Set | R$ 244.409,60 | R$ 1.115,66 | R$ 117.669,39 | R$ 2,0771 | R$ 2,2838 | R$ 1,0861 | -4,09% | -9,05% | 91,24% | |
Out |
Belo fechamento, Convicto!
ResponderExcluir