Vendas do mês:
NEOE3 6
ENBR3 6
BRSR6 5
ALUP11 2
ENAT3 11
BEES3 1
ABCB4 3
BBAS3 2
SAPR11 1
SANB11 2
TRPL4 3
Compras do mês:
BNBR3 8
DOHL4 100
TAEE11 24
BAZA3 19
PATI3 26
SLYV 0,3641
IRBR3 15
HYPE3 25
Vendas do mês:
NEOE3 6
ENBR3 6
BRSR6 5
ALUP11 2
ENAT3 11
BEES3 1
ABCB4 3
BBAS3 2
SAPR11 1
SANB11 2
TRPL4 3
Compras do mês:
BNBR3 8
DOHL4 100
TAEE11 24
BAZA3 19
PATI3 26
SLYV 0,3641
IRBR3 15
HYPE3 25
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
Set |
BAZA3 essa eu nem sabia que existia, vivendo e aprendendo haha
ResponderExcluirBelo fechamento, IC!