segunda-feira, 31 de agosto de 2020

Fechamento - Agosto 2020

Vendas do mês:
NEOE3 6
ENBR3 6
BRSR6 5
ALUP11 2
ENAT3 11
BEES3 1
ABCB4 3
BBAS3 2
SAPR11 1
SANB11 2
TRPL4 3

Compras do mês:
BNBR3 8
DOHL4 100
TAEE11 24
BAZA3 19
PATI3 26
SLYV 0,3641
IRBR3 15
HYPE3 25


Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses
CarteiraAporteCotasValor da cotaPreço médio anualPreço médio histórico% mês% anoHistórico
2020
JanR$ 255.918,74R$ 573,07R$ 111.653,36R$ 2,2921R$ 2,2986R$ 1,0364-0,29%-0,29%121,15%
FevR$ 246.060,04R$ 0,00R$ 111.653,36R$ 2,2038R$ 2,2986R$ 1,0364-3,85%-4,13%112,63%
MarR$ 196.893,34R$ 1.158,64R$ 112.179,11R$ 1,7552R$ 2,2982R$ 1,0419-20,36%-23,63%68,46%
AbrR$ 212.008,86R$ 2.210,00R$ 113.438,24R$ 1,8689R$ 2,2922R$ 1,04986,48%-18,46%78,03%
MaiR$ 223.536,15R$ 1.842,27R$ 114.423,97R$ 1,9536R$ 2,2885R$ 1,05694,53%-14,64%84,85%
JunR$ 237.326,68R$ 1.500,00R$ 115.191,80R$ 2,0603R$ 2,2863R$ 1,06285,46%-9,89%93,85%
JulR$ 258.567,76R$ 1.438,35R$ 115.889,93R$ 2,2311R$ 2,2849R$ 1,06898,29%-2,35%108,74%
AgoR$ 253.721,50R$ 2.820,86R$ 117.154,24R$ 2,1657R$ 2,2843R$ 1,0814-2,93%-5,19%100,27%
Set




Um comentário:

  1. BAZA3 essa eu nem sabia que existia, vivendo e aprendendo haha

    Belo fechamento, IC!

    ResponderExcluir