ABCB4 8
ALUP11 3
BBAS3 2
BBDC4 4
BEES3 6
BRSR6 6
CPLE6 1
ENAT3 4
FESA4 4
MYPK3 4
NEOE3 2
SAPR11 1
SANB11 2
SHUL4 3
TIMP3 3
TRPL4 1
EQTL3 5
VOO 0,226
IRBR3 30
EQTL3 7
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$125.818,88 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.988,73 | 79.231,00 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.409,84 | 15.324,96 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.690,94 | 4.831,67 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.396,14 | 791,31 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 1.146,43 | 24.132,35 |
CDB | 1,00 | 1.507,59 | 1.507,59 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$137.666,58 |
BOVA11 | 923 | 99,29 | 91.644,67 |
DIVO11 | 70 | 60,20 | 4.214,00 |
BOVB11 | 30 | 103,01 | 3.090,30 |
ABCB4 | 64 | 14,06 | 899,84 |
ALUP11 | 37 | 24,15 | 893,55 |
BBAS3 | 27 | 33,58 | 906,66 |
BBDC4 | 42 | 22,44 | 942,48 |
BEES3 | 149 | 5,82 | 867,18 |
BRSR6 | 64 | 14,26 | 912,64 |
CGRA4 | 35 | 25,55 | 894,25 |
COCE5 | 16 | 66,50 | 1.064,00 |
CPLE6 | 14 | 66,38 | 929,32 |
ENAT3 | 85 | 10,96 | 931,60 |
ENBR3 | 52 | 18,56 | 965,12 |
FESA4 | 45 | 17,98 | 809,10 |
ITSA4 | 91 | 10,67 | 970,97 |
MYPK3 | 64 | 12,85 | 822,40 |
NEOE3 | 47 | 21,15 | 994,05 |
SAPR11 | 28 | 30,65 | 858,20 |
SANB11 | 31 | 29,89 | 926,59 |
SHUL4 | 80 | 12,05 | 964,00 |
TIMP3 | 62 | 15,75 | 976,50 |
TRIS3 | 100 | 13,69 | 1.369,00 |
TRPL4 | 41 | 22,54 | 924,14 |
CARD3 | 153 | 13,76 | 2.105,28 |
PRIO3 | 44 | 39,59 | 1.741,96 |
VLID3 | 79 | 11,01 | 869,79 |
IRBR3 | 85 | 7,97 | 677,45 |
YDUQ3 | 10 | 33,89 | 338,90 |
EQTL3 | 12 | 25,53 | 306,36 |
HYPE3 | 8 | 36,12 | 288,96 |
INEP4 | 10 | 5,84 | 58,40 |
POMO4 | 5 | 2,98 | 14,90 |
DMMO3 | 1 | 1,35 | 1,35 |
VOO | 1,3058 | US$ 300,10 | R$ 2.046,62 |
QQQ | 1,2985 | US$ 265,79 | R$ 1.802,51 |
VT | 16,8006 | US$ 78,76 | R$ 6.910,70 |
SLYV | 2,6976 | US$ 50,42 | R$ 710,35 |
BRK.B | 1 | US$ 195,78 | R$ 1.022,49 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 0,00 | ||
TOTAL | R$263.485,46 | ||
Dólar | 5,22 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | R$ 263.485,46 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2736 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 10,35% | -0,50% | 112,71% | |
Ago |
Olá I.C., carteira bem diversificada e distribuída, sucesso, vamos que vamos!!!
ResponderExcluir