392 ITSA4
100 ENBR3
200 TRIS3
60 TRPL4
86 FESA4
72 ABCB4
60 TRPL4
Compras do mês:
CGRA4
FESA4
ALUP11
NEOE3
MYPK3
ENAT3
COCE5
CPLE6
SLYV
TIMP3
BBDC4
BBAS3
SHUL4
SANB11
BRSR6
SAPR11
BEES3
SLYV
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$110.306,09 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.798,09 | 71.635,91 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.196,40 | 13.004,87 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.291,88 | 4.420,64 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.112,09 | 740,18 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 902,69 | 19.001,62 |
CDB | 1,00 | 1.502,88 | 1.502,88 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$127.020,59 |
BOVA11 | 923 | 91,62 | 84.565,26 |
DIVO11 | 70 | 56,80 | 3.976,00 |
BOVB11 | 30 | 95,05 | 2.851,50 |
ABCB4 | 56 | 14,08 | 788,48 |
ALUP11 | 34 | 23,97 | 814,98 |
BBAS3 | 25 | 32,15 | 803,75 |
BBDC4 | 38 | 20,70 | 786,60 |
BEES3 | 143 | 6,03 | 862,29 |
BRSR6 | 58 | 13,55 | 785,90 |
CGRA4 | 35 | 26,27 | 919,45 |
COCE5 | 16 | 56,99 | 911,84 |
CPLE6 | 13 | 60,82 | 790,66 |
ENAT3 | 81 | 10,34 | 837,54 |
ENBR3 | 52 | 17,42 | 905,84 |
FESA4 | 41 | 19,10 | 783,10 |
ITSA4 | 91 | 9,59 | 872,69 |
MYPK3 | 60 | 13,52 | 811,20 |
NEOE3 | 45 | 19,12 | 860,40 |
SAPR11 | 27 | 31,51 | 850,77 |
SANB11 | 29 | 28,02 | 812,58 |
SHUL4 | 77 | 10,74 | 826,98 |
TIMP3 | 59 | 14,20 | 837,80 |
TRIS3 | 100 | 11,93 | 1.193,00 |
TRPL4 | 40 | 20,91 | 836,40 |
CARD3 | 153 | 13,18 | 2.016,54 |
PRIO3 | 44 | 35,39 | 1.557,16 |
VLID3 | 79 | 10,79 | 852,41 |
IRBR3 | 55 | 11,00 | 605,00 |
YDUQ3 | 10 | 33,65 | 336,50 |
HYPE3 | 8 | 33,30 | 266,40 |
INEP4 | 10 | 6,20 | 62,00 |
POMO4 | 5 | 2,93 | 14,65 |
DMMO3 | 1 | 1,58 | 1,58 |
VOO | 1,0797 | US$ 283,43 | R$ 1.671,81 |
QQQ | 1,2985 | US$ 247,60 | R$ 1.756,49 |
VT | 16,8006 | US$ 74,80 | R$ 6.865,53 |
SLYV | 2,6976 | US$ 49,12 | R$ 723,91 |
BRK.B | 1 | US$ 178,51 | R$ 975,24 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 30,37 | ||
TOTAL | R$237.326,68 | ||
Dólar | 5,46 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
Jul | ||||||||||
Ago | ||||||||||
Set | ||||||||||
Out | ||||||||||
Nov | ||||||||||
Dez |
Nenhum comentário:
Postar um comentário