100 BOVA11
Compras:
VT - Vanguard Total World Stock ETF
VOO | Vanguard S&P 500 ETF
QQQ | PowerShares ETF
16 BRSR6
15 IRBR3
100 ITSA4
10 YDUQ3
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$106.454,56 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.738,80 | 69.273,79 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.133,95 | 12.326,04 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.173,86 | 4.299,08 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.003,84 | 720,69 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 894,72 | 18.833,86 |
CDB | 1,00 | 1.001,11 | 1.001,11 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$117.081,59 |
BOVA11 | 923 | 84,15 | 77.670,45 |
DIVO11 | 70 | 52,34 | 3.663,80 |
BOVB11 | 30 | 87,47 | 2.624,10 |
ABCB4 | 128 | 14,00 | 1.792,00 |
BRSR6 | 16 | 12,54 | 200,64 |
CGRA4 | 20 | 25,99 | 519,80 |
ENBR3 | 152 | 17,67 | 2.685,84 |
FESA4 | 127 | 20,19 | 2.564,13 |
ITSA4 | 483 | 8,86 | 4.279,38 |
TRIS3 | 300 | 8,05 | 2.415,00 |
TRPL4 | 100 | 20,80 | 2.080,00 |
VLID3 | 79 | 10,90 | 861,10 |
CARD3 | 153 | 12,35 | 1.889,55 |
PRIO3 | 44 | 30,98 | 1.363,12 |
IRBR3 | 55 | 8,30 | 456,50 |
NEOE3 | 21 | 18,55 | 389,55 |
HYPE3 | 8 | 32,22 | 257,76 |
YDUQ3 | 10 | 28,48 | 284,80 |
INEP4 | 10 | 5,70 | 57,00 |
POMO4 | 5 | 2,64 | 13,20 |
DMMO3 | 1 | 1,16 | 1,16 |
VOO | 1,0797 | US$ 279,75 | R$ 1.611,35 |
QQQ | 1,2985 | US$ 233,47 | R$ 1.617,36 |
VT | 16,801 | US$ 72,92 | R$ 6.535,80 |
BRK.B | 1 | US$ 185,58 | R$ 990,05 |
CAIXA em Dólar | US$ 48,39 | 258,16 | |
CAIXA | 0,00 | ||
TOTAL | R$223.536,15 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
Jun |
Bom crescimento, mercado dando o ar da graça rsrs
ResponderExcluirE a dolarização segue em jogo =)
ResponderExcluir