ETF QQQ nos Estados Unidos
ETF VOO nos Estados Unidos
33 IRBR3
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$105.148,56 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.730,31 | 68.935,55 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.124,11 | 12.219,08 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.151,90 | 4.276,46 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.040,95 | 727,37 |
Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 878,39 | 18.490,11 |
CDB | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$106.690,97 |
BOVA11 | 1023 | 77,21 | 78.985,83 |
DIVO11 | 70 | 49,85 | 3.489,50 |
BOVB11 | 30 | 80,54 | 2.416,20 |
ABCB4 | 128 | 14,29 | 1.829,12 |
CGRA4 | 20 | 24,97 | 499,40 |
ENBR3 | 152 | 17,00 | 2.584,00 |
FESA4 | 127 | 16,85 | 2.139,95 |
ITSA4 | 383 | 9,00 | 3.447,00 |
TRIS3 | 300 | 8,14 | 2.442,00 |
TRPL4 | 100 | 19,43 | 1.943,00 |
CARD3 | 153 | 9,86 | 1.508,58 |
PRIO3 | 44 | 20,45 | 899,80 |
VLID3 | 79 | 8,92 | 704,68 |
IRBR3 | 40 | 10,22 | 408,80 |
NEOE3 | 21 | 18,27 | 383,67 |
HYPE3 | 8 | 29,08 | 232,64 |
INEP4 | 10 | 6,59 | 65,90 |
POMO4 | 5 | 2,86 | 14,30 |
DMMO11 | 11 | 0,41 | 4,51 |
DMMO3 | 1 | 1,50 | 1,50 |
VOO | 0,7169 | US$267,10 | R$ 1.050,77 |
QQQ | 0,5092 | US$218,91 | R$ 611,69 |
BRK.B | 1 | US$187,36 | R$ 1.028,14 |
CAIXA | 169,32 | ||
TOTAL | R$212.008,86 | ||
Dólar | 5,4875 |
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
Mai | R$ 212.008,86 | R$ 0,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 0,00% | -18,46% | 78,03% | |
Jun | ||||||||||
Jul | ||||||||||
Ago | ||||||||||
Set | ||||||||||
Out | ||||||||||
Nov | ||||||||||
Dez |
Espero que a IRBR saia desse rolo =/
ResponderExcluir