10 BRAP4
0,22 Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ)
Utilizei o dinheiro em caixa e fiz um aporte adicional de R$ 270,44.
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$129.248,64 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 2.019,76 | 80.467,24 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,87 | 1.489,64 | 16.192,39 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 845,27 | 17.792,93 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.391,93 | 4.468,53 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.386,40 | 4.466,15 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.899,24 | 5.046,22 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.528,78 | 815,18 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$117.367,20 |
BOVA11 | 913 | 103,23 | 94.248,99 |
DIVO11 | 70 | 61,42 | 4.299,40 |
TRIS3 | 300 | 12,01 | 3.603,00 |
ABCB4 | 199 | 18,04 | 3.589,96 |
FESA4 | 173 | 18,14 | 3.138,22 |
TRPL4 | 100 | 23,57 | 2.357,00 |
ITSA4 | 120 | 13,71 | 1.645,20 |
ITUB3 | 42 | 31,17 | 1.309,14 |
PRSV11 | 3 | 410,13 | 1.230,39 |
BOVB11 | 10 | 107,15 | 1.071,50 |
XPCM11 | 7 | 62,18 | 435,26 |
BRAP4 | 10 | 32,01 | 320,10 |
INEP4 | 10 | 8,77 | 87,70 |
POMO4 | 5 | 3,63 | 18,15 |
DMMO3 | 1 | 6,70 | 6,70 |
DMMO11 | 11 | 0,59 | 6,49 |
CAIXA | 80,70 | ||
TOTAL | R$246.696,54 |
Seguindo firme e forte. Parabéns por mais um mês na luta!
ResponderExcluir