Compra CGRA4
Compra de Berkshire Hathaway, em dólar. Agora a carteira tem uma exposição em dólar.
Compra Tesouro SELIC
Compra EUCA4
Compra DIRR3
Venda BRAP4
Venda PRSV11
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$125.116,62 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.924,53 | 76.673,28 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,87 | 1.370,92 | 14.901,90 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 837,58 | 17.631,06 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.431,53 | 4.485,56 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.426,05 | 4.483,20 |
| Tesouro Selic 2025 (LFT) | 0,13 | 10.416,38 | 1.354,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.675,39 | 4.815,65 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.288,00 | 771,84 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$120.299,55 |
| BOVA11 | 913 | 104,35 | 95.271,55 |
| DIVO11 | 70 | 62,85 | 4.399,50 |
| BOVB11 | 10 | 108,18 | 1.081,80 |
| XPCM11 | 7 | 75,80 | 530,60 |
| TRIS3 | 300 | 13,31 | 3.993,00 |
| ABCB4 | 199 | 18,40 | 3.661,60 |
| FESA4 | 173 | 19,54 | 3.380,42 |
| TRPL4 | 100 | 22,14 | 2.214,00 |
| ITSA4 | 120 | 13,27 | 1.592,40 |
| ITUB3 | 42 | 29,96 | 1.258,32 |
| DIRR3 | 60 | 12,15 | 729,00 |
| EUCA4 | 100 | 6,25 | 625,00 |
| CGRA4 | 20 | 25,82 | 516,40 |
| INEP4 | 10 | 7,51 | 75,10 |
| POMO4 | 5 | 3,56 | 17,80 |
| DMMO3 | 1 | 10,35 | 10,35 |
| DMMO11 | 11 | 0,72 | 7,92 |
| BRK.B (Berkshire Hathaway) | 1 | $220,47 | 934,79 |
| CAIXA | 396,78 | ||
| TOTAL | R$245.812,95 | ||
| Dólar | 4,24 |
O mês foi meio esquisito nas ações, acho que da uma subida em dezembro!
ResponderExcluir