Renda Fixa | Qntde | Preço | R$120.635,19 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.877,00 | 74.779,68 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 1.322,96 | 14.089,52 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 823,01 | 17.324,36 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.344,42 | 4.448,10 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.338,81 | 4.445,69 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.634,36 | 4.773,39 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.302,50 | 774,45 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$114.263,21 |
BOVA11 | 913 | 101,01 | 92.222,13 |
BOVB11 | 10 | 104,69 | 1.046,90 |
DIVO11 | 70 | 60,60 | 4.242,00 |
TRPL4 | 100 | 24,70 | 2.470,00 |
TRIS3 | 300 | 9,95 | 2.985,00 |
FESA4 | 173 | 18,10 | 3.131,30 |
ABCB4 | 199 | 17,90 | 3.562,10 |
ITUB3 | 42 | 30,12 | 1.265,04 |
PRSV11 | 3 | 412,01 | 1.236,03 |
XPCM11 | 7 | 58,67 | 410,69 |
ITSA4 | 120 | 13,18 | 1.581,60 |
INEP4 | 10 | 8,65 | 86,50 |
POMO4 | 5 | 3,25 | 16,25 |
DMMO3 | 1 | 5,58 | 5,58 |
DMMO11 | 11 | 0,19 | 2,09 |
| | | |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 328,21 |
TOTAL | | | R$235.226,61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário