0,03 Tesouro SELIC 2025
79 VLID3
18 BRSR6
17 PRIO3
Vendas:
ITUB3
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$126.169,13 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.935,52 | 77.111,12 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,87 | 1.373,44 | 14.929,29 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 842,33 | 17.731,05 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.470,74 | 4.502,42 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.465,35 | 4.500,10 |
Tesouro Selic 2025 (LFT) | 0,16 | 10.455,75 | 1.672,92 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.799,95 | 4.943,95 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.323,83 | 778,29 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$129.757,10 |
BOVA11 | 913 | 111,23 | 101.552,99 |
DIVO11 | 70 | 69,50 | 4.865,00 |
BOVB11 | 10 | 115,69 | 1.156,90 |
XPCM11 | 7 | 76,00 | 532,00 |
TRIS3 | 300 | 15,30 | 4.590,00 |
ABCB4 | 199 | 20,19 | 4.017,81 |
FESA4 | 173 | 20,01 | 3.461,73 |
TRPL4 | 100 | 22,58 | 2.258,00 |
ITSA4 | 120 | 14,09 | 1.690,80 |
VLID3 | 79 | 16,98 | 1.341,42 |
DIRR3 | 60 | 15,00 | 900,00 |
EUCA4 | 100 | 8,30 | 830,00 |
CGRA4 | 20 | 29,60 | 592,00 |
PRIO3 | 17 | 33,06 | 562,02 |
BRSR6 | 18 | 21,65 | 389,70 |
INEP4 | 10 | 7,87 | 78,70 |
POMO4 | 5 | 4,50 | 22,50 |
DMMO11 | 11 | 0,44 | 4,84 |
DMMO3 | 1 | 2,93 | 2,93 |
BRK.B (Berkshire Hathaway) | 1 | $225,81 | R$ 907,76 |
CAIXA | 151,22 | ||
TOTAL | R$256.077,45 | ||
Dólar | 4,02 |
Baita crescimento sem aportes. Parabens!
ResponderExcluirFeliz ano novo, muito trabalho e sucesso para nós em 2020!
Valeu!! Feliz ano novo e sucesso!!
Excluir