Venda 5 BOVA11
Venda 450 CARD3
Venda 573 FRAS3
Compra 10 BOVB11
Compra 100 TRPL4
Compra 300 TRIS3
Compra 25 FESA4
Aporte de R$ 368,93
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$115.800,93 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.795,64 | 71.538,30 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 1.233,18 | 13.133,37 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 805,51 | 16.955,99 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.294,42 | 4.426,60 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.288,77 | 4.424,17 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.440,79 | 4.574,01 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.158,28 | 748,49 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$111.197,56 |
BOVA11 | 913 | 97,50 | 89.017,50 |
BOVB11 | 10 | 101,24 | 1.012,40 |
DIVO11 | 70 | 59,65 | 4.175,50 |
TRPL4 | 100 | 24,60 | 2.460,00 |
TRIS3 | 300 | 11,25 | 3.375,00 |
FESA4 | 173 | 17,65 | 3.053,45 |
ABCB4 | 199 | 18,39 | 3.659,61 |
ITUB3 | 42 | 29,55 | 1.241,10 |
PRSV11 | 3 | 400,01 | 1.200,03 |
XPCM11 | 7 | 58,22 | 407,54 |
ITSA4 | 120 | 12,29 | 1.474,80 |
INEP4 | 10 | 9,50 | 95,00 |
POMO4 | 5 | 3,62 | 18,10 |
DMMO3 | 1 | 5,44 | 5,44 |
DMMO11 | 11 | 0,19 | 2,09 |
CAIXA | 242,76 | ||
TOTAL | R$227.241,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário