Renda Fixa | Qntde | Preço | R$117.476,00 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.822,72 | 72.617,16 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 1.267,51 | 13.498,98 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 808,94 | 17.028,19 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.242,95 | 4.404,47 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.237,21 | 4.402,00 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.631,66 | 4.770,61 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.192,17 | 754,59 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$111.453,13 |
BOVA11 | 918 | 98,17 | 90.120,06 |
DIVO11 | 70 | 58,31 | 4.081,70 |
CARD3 | 450 | 6,52 | 2.934,00 |
FRAS3 | 573 | 4,73 | 2.710,29 |
FESA4 | 148 | 22,55 | 3.337,40 |
ABCB4 | 199 | 17,93 | 3.568,07 |
ITUB3 | 42 | 29,83 | 1.252,86 |
PRSV11 | 3 | 456,00 | 1.368,00 |
XPCM11 | 7 | 59,62 | 417,34 |
ITSA4 | 120 | 12,47 | 1.496,40 |
INEP4 | 10 | 9,89 | 98,90 |
POMO4 | 5 | 3,81 | 19,05 |
DMMO3 | 11 | 4,26 | 46,86 |
DMMO11 | 11 | 0,20 | 2,20 |
| | | |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 224,12 |
TOTAL | | | R$229.153,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário