Renda Fixa | Qntde | Preço | R$115.747,56 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.797,49 | 71.612,00 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 1.242,78 | 13.235,61 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 795,68 | 16.749,06 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.185,02 | 4.379,56 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.179,23 | 4.377,07 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.514,17 | 4.649,60 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 4.137,00 | 744,66 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$110.925,21 |
BOVA11 | 918 | 97,11 | 89.146,98 |
DIVO11 | 70 | 56,90 | 3.983,00 |
CARD3 | 450 | 6,39 | 2.875,50 |
FRAS3 | 573 | 4,78 | 2.738,94 |
FESA4 | 148 | 22,10 | 3.270,80 |
ABCB4 | 199 | 19,22 | 3.824,78 |
ITUB3 | 42 | 31,13 | 1.307,46 |
PRSV11 | 3 | 456,00 | 1.368,00 |
XPCM11 | 7 | 102,50 | 717,50 |
ITSA4 | 120 | 12,89 | 1.546,80 |
INEP4 | 10 | 8,55 | 85,50 |
POMO4 | 5 | 3,85 | 19,25 |
DMMO3 | 11 | 3,52 | 38,72 |
DMMO11 | 11 | 0,18 | 1,98 |
| | | |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 150,77 |
TOTAL | | | R$226.823,54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário