Renda Fixa | Qntde | Preço | R$99.848,39 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.523,63 | 60.701,42 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 972,05 | 10.352,33 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 735,10 | 15.473,86 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.930,42 | 4.270,08 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.916,37 | 4.264,04 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.992,93 | 4.112,72 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.744,17 | 673,95 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$106.052,84 |
BOVA11 | 913 | 94,00 | 85.822,00 |
DIVO11 | 70 | 54,05 | 3.783,50 |
FESA4 | 127 | 23,06 | 2.928,62 |
MULT3 | 93 | 26,03 | 2.420,79 |
ABCB4 | 114 | 19,95 | 2.274,30 |
ELPL3 | 55 | 33,00 | 1.815,00 |
BBDC4 | 28 | 45,26 | 1.267,28 |
PRSV11 | 3 | 350,00 | 1.050,00 |
POMO4 | 203 | 4,08 | 828,24 |
VALE3 | 15 | 45,50 | 682,50 |
XPCM11 | 7 | 97,46 | 682,22 |
BBAS3 | 13 | 51,86 | 674,18 |
MEAL3 | 100 | 6,65 | 665,00 |
CMIG4 | 44 | 13,85 | 609,40 |
ITSA4 | 20 | 13,50 | 270,00 |
CSNA3 | 20 | 10,20 | 204,00 |
INEP4 | 10 | 6,36 | 63,60 |
DMMO3 | 11 | 0,83 | 9,13 |
DMMO11 | 11 | 0,28 | 3,08 |
| | | |
CAIXA | | | |
TOTAL | | | R$205.901,23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário