Aporte de R$ 200,00
Usei parte do saldo que tinha em caixa para comprar as ações.
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$100.774,89 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.542,81 | 61.465,55 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 988,05 | 10.522,73 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 736,06 | 15.494,06 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.979,67 | 4.291,26 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.965,72 | 4.285,26 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.918,17 | 4.035,72 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.779,50 | 680,31 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$105.390,48 |
BOVA11 | 913 | 91,85 | 83.859,05 |
DIVO11 | 70 | 52,81 | 3.696,70 |
FESA4 | 127 | 27,40 | 3.479,80 |
MULT3 | 93 | 25,17 | 2.340,81 |
ABCB4 | 114 | 18,28 | 2.083,92 |
ELPL3 | 55 | 33,50 | 1.842,50 |
BBDC4 | 28 | 43,27 | 1.211,56 |
PRSV11 | 3 | 340,01 | 1.020,03 |
POMO4 | 203 | 4,05 | 822,15 |
VALE3 | 15 | 47,10 | 706,50 |
XPCM11 | 7 | 91,83 | 642,81 |
BBAS3 | 13 | 50,60 | 657,80 |
MEAL3 | 100 | 6,18 | 618,00 |
CMIG4 | 44 | 14,40 | 633,60 |
ITSA4 | 20 | 12,35 | 247,00 |
CSNA3 | 100 | 13,08 | 1.308,00 |
INEP4 | 10 | 15,33 | 153,30 |
DMMO3 | 11 | 0,89 | 9,79 |
DMMO11 | 11 | 0,26 | 2,86 |
ABCB10 | 3 | 18,10 | 54,30 |
CAIXA | 117,79 | ||
TOTAL | R$206.283,16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário