Renda Fixa | Qntde | Preço | R$92.440,73 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.391,12 | 55.422,22 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 843,10 | 8.979,02 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 718,33 | 15.120,85 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.876,56 | 4.246,92 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.862,42 | 4.240,84 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.685,85 | 3.796,43 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.524,78 | 634,46 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$95.874,75 |
BOVA11 | 913 | 84,60 | 77.239,80 |
DIVO11 | 70 | 47,80 | 3.346,00 |
FESA4 | 127 | 20,45 | 2.597,15 |
MULT3 | 93 | 24,31 | 2.260,83 |
ABCB4 | 114 | 16,88 | 1.924,32 |
ELPL3 | 55 | 31,30 | 1.721,50 |
PRSV11 | 3 | 345,01 | 1.035,03 |
BBDC4 | 28 | 38,65 | 1.082,20 |
VALE3 | 15 | 51,00 | 765,00 |
POMO4 | 203 | 4,08 | 828,24 |
MEAL3 | 100 | 7,09 | 709,00 |
XPCM11 | 7 | 95,01 | 665,07 |
BBAS3 | 13 | 46,49 | 604,37 |
CMIG4 | 44 | 13,86 | 609,84 |
ITSA4 | 20 | 12,08 | 241,60 |
CSNA3 | 20 | 8,84 | 176,80 |
INEP4 | 10 | 5,15 | 51,50 |
OGXP3 | 11 | 1,50 | 16,50 |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 221,09 |
TOTAL | | | R$188.536,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário