Mês praticamente parado, pouca volatilidade na carteira.
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$74.308,77 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.141,76 | 45.487,72 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.742,45 | 2.358,51 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 577,43 | 12.154,90 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.904,52 | 10.418,29 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.253,37 | 3.318,44 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.171,74 | 570,91 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$68.523,21 |
| BOVA11 | 913 | 60,93 | 55.629,09 |
| DIVO11 | 70 | 35,25 | 2.467,50 |
| MULT3 | 31 | 65,32 | 2.024,92 |
| ABCB4 | 104 | 16,22 | 1.686,88 |
| PRSV11 | 3 | 485,00 | 1.455,00 |
| FESA4 | 100 | 10,97 | 1.097,00 |
| BBDC4 | 26 | 27,99 | 727,74 |
| POMO4 | 203 | 2,84 | 576,52 |
| ELPL4 | 55 | 12,65 | 695,75 |
| XPCM11 | 7 | 87,80 | 614,60 |
| CMIG4 | 44 | 8,08 | 355,52 |
| BBAS3 | 13 | 26,80 | 348,40 |
| VALE5 | 17 | 26,91 | 457,47 |
| CSNA3 | 20 | 7,18 | 143,60 |
| ITSA4 | 19 | 9,02 | 171,38 |
| OGXP3 | 11 | 3,94 | 43,34 |
| INEP4 | 10 | 2,85 | 28,50 |
| CAIXA | 163,19 | ||
| TOTAL | R$142.995,17 |

Amigo, como você calcula a quantidade de cotas e o valor da cota, no seu acompanhamento??
ResponderExcluirBasta baixar a planilha do Além da Poupança: http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2012/04/planilha-de-acompanhamento-de.html
ExcluirMuito obrigado!!!!!
ResponderExcluirIC,
ResponderExcluirBom tempo sem aportes / aportes inconsistentes (tb estou nesse momento da vida)... mas o que importa é ver os números crescendo.
abraço
PD7