Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$74.082,80 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.144,98 | 45.616,00 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.723,49 | 2.342,20 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 565,48 | 11.903,35 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.826,06 | 10.326,49 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.259,07 | 3.324,25 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.169,47 | 570,50 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$68.294,07 |
BOVA11 | 913 | 60,56 | 55.291,28 |
DIVO11 | 70 | 35,73 | 2.501,10 |
MULT3 | 31 | 64,10 | 1.987,10 |
ABCB4 | 104 | 17,36 | 1.805,44 |
PRSV11 | 3 | 490,00 | 1.470,00 |
FESA4 | 100 | 11,26 | 1.126,00 |
BBDC4 | 26 | 27,52 | 715,52 |
POMO4 | 203 | 2,82 | 572,46 |
ELPL4 | 55 | 12,39 | 681,45 |
XPCM11 | 7 | 88,22 | 617,54 |
CMIG4 | 44 | 7,64 | 336,16 |
BBAS3 | 13 | 28,34 | 368,42 |
VALE5 | 17 | 25,79 | 438,43 |
CSNA3 | 20 | 6,86 | 137,20 |
ITSA4 | 19 | 8,94 | 169,86 |
OGXP3 | 11 | 3,01 | 33,11 |
INEP4 | 10 | 4,30 | 43,00 |
CAIXA | 126,49 | ||
TOTAL | R$142.503,36 |
quinta-feira, 1 de junho de 2017
Fechamento - Maio/2017
Sem aportes para o mês. O tombo foi feio.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário