Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$77.640,13 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.203,33 | 47.940,67 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.811,70 | 2.418,06 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 603,18 | 12.696,94 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.979,22 | 10.505,69 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.414,22 | 3.482,50 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.312,63 | 596,27 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$71.854,82 |
BOVA11 | 913 | 63,72 | 58.176,36 |
DIVO11 | 70 | 36,95 | 2.586,50 |
MULT3 | 31 | 71,88 | 2.228,28 |
ABCB4 | 104 | 16,37 | 1.702,48 |
PRSV11 | 3 | 480,00 | 1.440,00 |
FESA4 | 100 | 12,20 | 1.220,00 |
BBDC4 | 26 | 30,19 | 784,94 |
POMO4 | 203 | 3,26 | 661,78 |
ELPL4 | 55 | 14,29 | 785,95 |
XPCM11 | 7 | 88,52 | 619,64 |
CMIG4 | 44 | 8,52 | 374,88 |
BBAS3 | 13 | 28,70 | 373,10 |
VALE5 | 17 | 29,17 | 495,89 |
CSNA3 | 20 | 7,62 | 152,40 |
ITSA4 | 19 | 9,25 | 175,75 |
OGXP3 | 11 | 4,17 | 45,87 |
INEP4 | 10 | 3,10 | 31,00 |
CAIXA | 191,34 | ||
TOTAL | R$149.686,29 |
Planilha Adp
Nenhum comentário:
Postar um comentário