Segue movimentação do mês:
Venda de 0,43
Tesouro Selic 2021 (LFT)
Compra de 0,43 Tesouro Selic 2023 (LFT)
Precisei resgatar uns títulos e para pagar menos imposto de renda vendi o 2021 e peguei uma aquisição mais antiga do 2023 e coloquei nessa carteira para substituir-lo.
Então financeiramente não houve mudanças na carteira.
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$83.317,13 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.284,58 | 51.177,67 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,29 | 775,58 | 3.327,24 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 650,23 | 13.687,34 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,74 | 9.375,26 | 6.937,69 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.360,28 | 4.024,92 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.474,54 | 3.544,03 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.434,67 | 618,24 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$92.568,62 |
BOVA11 | 913 | 82,50 | 75.322,50 |
DIVO11 | 70 | 45,90 | 3.213,00 |
MULT3 | 31 | 70,20 | 2.176,20 |
ABCB4 | 107 | 18,84 | 2.015,88 |
PRSV11 | 3 | 409,00 | 1.227,00 |
FESA4 | 127 | 23,55 | 2.990,85 |
BBDC4 | 26 | 38,77 | 1.008,02 |
POMO4 | 203 | 4,09 | 830,27 |
ELPL3 | 55 | 17,50 | 962,50 |
XPCM11 | 7 | 97,22 | 680,54 |
CMIG4 | 44 | 8,21 | 361,24 |
BBAS3 | 13 | 41,80 | 543,40 |
VALE3 | 15 | 45,05 | 675,75 |
CSNA3 | 20 | 10,15 | 203,00 |
ITSA4 | 19 | 13,11 | 249,09 |
OGXP3 | 11 | 3,08 | 33,88 |
INEP4 | 10 | 1,85 | 18,50 |
ABCB10 | 3 | 19,00 | 57,00 |
| | | |
CAIXA | | | 206,82 |
TOTAL | | | R$176.092,57 |
Conheça a Riviera de São Lourenço, um ótimo lugar para investir em Imóveis. Acesse: www.pratesimoveisriviera.com.br
ResponderExcluir