0,62 Tesouro IPCA+ 2045
0,01 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$83.394,85 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.268,38 | 50.532,26 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,91 | 757,14 | 3.717,56 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 663,32 | 13.962,89 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,74 | 9.427,74 | 6.976,53 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.412,85 | 4.047,53 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.436,54 | 3.539,64 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.435,89 | 618,46 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$91.896,63 |
BOVA11 | 913 | 82,43 | 75.258,59 |
DIVO11 | 70 | 45,50 | 3.185,00 |
MULT3 | 31 | 68,68 | 2.129,08 |
ABCB4 | 110 | 18,15 | 1.996,50 |
PRSV11 | 3 | 400,00 | 1.200,00 |
FESA4 | 127 | 21,21 | 2.693,67 |
BBDC4 | 26 | 35,91 | 933,66 |
POMO4 | 203 | 3,90 | 791,70 |
ELPL3 | 55 | 17,86 | 982,30 |
XPCM11 | 7 | 97,72 | 684,04 |
CMIG4 | 44 | 8,56 | 376,64 |
BBAS3 | 13 | 41,03 | 533,39 |
VALE3 | 15 | 42,21 | 633,15 |
CSNA3 | 20 | 8,80 | 176,00 |
ITSA4 | 19 | 13,79 | 262,01 |
OGXP3 | 11 | 3,50 | 38,50 |
INEP4 | 10 | 2,24 | 22,40 |
CAIXA | 267,46 | ||
TOTAL | R$175.558,94 |
Fala Convicto, pq tanto Bova?
ResponderExcluir