Segue atualização do mês de Janeiro de 2018
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$83.068,21 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.283,15 | 51.120,70 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,29 | 776,92 | 3.332,99 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 640,34 | 13.479,16 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 9.328,76 | 10.914,65 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.533,50 | 3.604,17 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.425,28 | 616,55 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$91.942,37 |
BOVA11 | 913 | 82,00 | 74.866,00 |
DIVO11 | 70 | 45,70 | 3.199,00 |
MULT3 | 31 | 72,54 | 2.248,74 |
ABCB4 | 107 | 18,96 | 2.028,72 |
PRSV11 | 3 | 415,88 | 1.247,64 |
FESA4 | 127 | 23,49 | 2.983,23 |
BBDC4 | 26 | 40,75 | 1.059,50 |
POMO4 | 203 | 4,18 | 848,54 |
ELPL3 | 55 | 14,10 | 775,50 |
XPCM11 | 7 | 97,72 | 684,04 |
CMIG4 | 44 | 7,50 | 330,00 |
BBAS3 | 13 | 39,68 | 515,84 |
VALE3 | 15 | 41,45 | 621,75 |
CSNA3 | 20 | 10,99 | 219,80 |
ITSA4 | 19 | 13,25 | 251,75 |
OGXP3 | 11 | 3,12 | 34,32 |
INEP4 | 10 | 2,80 | 28,00 |
| | | |
| | | |
CAIXA | | | 188,68 |
TOTAL | | | R$175.199,26 |
Carteira bem agressiva e com lucros muito bons.
ResponderExcluir