Não houve compras no período
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$50.163,01 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,05 | 701,81 | 26.703,87 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 2,12 | 7.244,38 | 15.358,09 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,75 | 7.246,33 | 5.434,75 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.372,59 | 2.420,04 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.462,61 | 246,26 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$40.955,35 |
ELPL4 | 55 | 9,80 | 539,00 |
BBDC4 | 22 | 21,10 | 464,20 |
POMO4 | 200 | 1,96 | 392,00 |
CMIG4 | 44 | 7,30 | 321,20 |
BOVA11 | 753 | 44,40 | 33.433,20 |
DIVO11 | 70 | 22,97 | 1.607,90 |
BBAS3 | 13 | 15,94 | 207,22 |
VALE5 | 17 | 13,99 | 237,83 |
MULT3 | 30 | 41,66 | 1.249,80 |
OGXP3 | 2000 | 0,04 | 80,00 |
INEP4 | 200 | 0,15 | 30,00 |
ITSA4 | 18 | 7,20 | 129,60 |
CSNA3 | 20 | 4,42 | 88,40 |
XPCM11 | 7 | 75,00 | 525,00 |
PRSV11 | 3 | 550,00 | 1.650,00 |
TOTAL | R$91.118,36 |
Planilha AdP:
Fla IC! Quase alcançando o valor simbólico hen!
ResponderExcluirNeste mês de Novembro pretendo ter um aporte menor e fazer um caixa na poupança, para minha futura viagem.
Porque do motivo da ausência do aporte?
Abs!
E ai.
ExcluirEu tive uma grande queda na renda. Estou ganhando 5 mil a menos.
Então não estou conseguindo fazer mais aportes.