Esse mês não houve novas compras.
Segue atualização:
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$48.708,23 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,05 | 671,77 | 25.560,85 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 2,12 | 7.168,58 | 15.197,39 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,75 | 7.170,61 | 5.377,96 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.287,10 | 2.332,84 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.391,94 | 239,19 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$40.519,85 |
ELPL4 | 55 | 11,18 | 614,90 |
BBDC4 | 22 | 21,57 | 474,54 |
POMO4 | 200 | 1,60 | 320,00 |
CMIG4 | 44 | 6,95 | 305,80 |
BOVA11 | 753 | 43,95 | 33.094,35 |
DIVO11 | 70 | 21,72 | 1.520,40 |
BBAS3 | 13 | 15,13 | 196,69 |
VALE5 | 17 | 13,39 | 227,63 |
MULT3 | 30 | 42,67 | 1.280,10 |
OGXP3 | 2000 | 0,05 | 100,00 |
INEP4 | 200 | 0,14 | 28,00 |
ITSA4 | 18 | 7,18 | 129,24 |
CSNA3 | 20 | 3,87 | 77,40 |
XPCM11 | 7 | 71,50 | 500,50 |
PRSV11 | 3 | 550,10 | 1.650,30 |
TOTAL | R$89.228,08 |
O que tá rolando com nossa OGX? rs pensei que ia chagar a zero e do nada resolveu subir.
ResponderExcluir