Não houve compras no período
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$51.174,10 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,05 | 720,93 | 27.431,39 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 2,12 | 7.324,85 | 15.528,68 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,75 | 7.326,69 | 5.495,02 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.427,79 | 2.476,35 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.426,69 | 242,67 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$40.132,82 |
ELPL4 | 55 | 7,72 | 424,60 |
BBDC4 | 22 | 20,97 | 461,34 |
POMO4 | 200 | 2,26 | 452,00 |
CMIG4 | 44 | 6,26 | 275,44 |
BOVA11 | 753 | 43,50 | 32.755,50 |
DIVO11 | 70 | 21,08 | 1.475,60 |
BBAS3 | 13 | 16,34 | 212,42 |
VALE5 | 17 | 10,37 | 176,29 |
MULT3 | 30 | 43,14 | 1.294,20 |
OGXP3 | 2000 | 0,03 | 60,00 |
INEP4 | 200 | 0,16 | 32,00 |
ITSA4 | 18 | 7,40 | 133,20 |
CSNA3 | 20 | 5,17 | 103,40 |
XPCM11 | 7 | 76,69 | 536,83 |
PRSV11 | 3 | 580,00 | 1.740,00 |
TOTAL | R$91.306,92 |
Planilha AdP
E aí Convicto!
ResponderExcluirPercebi que não houve aportes nos últimos 3 meses. Você realimenta sua carteira com os proventos recebidos?
Alguma estratégia pela frente? Conte-nos.
Grande Abs!
Então cara, tive uma grande queda na renda há 3 meses. Minha renda caiu 5 mil por ter perdido uma função.
ExcluirSou Servidor Público, esse governo ta uma merda!
Putz cara, que merda! O negócio é não perder as esperanças, continuar focado no seu objetivo e infelizmente esperar esta quadrilha sair do poder.
Excluir