Não houve compras no período
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$46.586,44 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,50 | 706,49 | 27.199,87 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 7.563,66 | 10.513,49 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,80 | 7.565,20 | 6.052,16 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.531,41 | 2.582,04 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.388,87 | 238,89 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$46.035,00 |
| ELPL4 | 55 | 7,69 | 422,95 |
| BBDC4 | 22 | 21,93 | 482,46 |
| POMO4 | 200 | 2,11 | 422,00 |
| CMIG4 | 44 | 6,11 | 268,84 |
| BOVA11 | 913 | 42,67 | 38.957,71 |
| DIVO11 | 70 | 20,66 | 1.446,20 |
| BBAS3 | 13 | 13,95 | 181,35 |
| VALE5 | 17 | 9,17 | 155,89 |
| MULT3 | 30 | 47,93 | 1.437,90 |
| OGXP3 | 2000 | 0,03 | 60,00 |
| INEP4 | 200 | 0,16 | 32,00 |
| ITSA4 | 18 | 7,00 | 126,00 |
| CSNA3 | 20 | 5,50 | 110,00 |
| XPCM11 | 7 | 57,39 | 401,73 |
| PRSV11 | 3 | 509,99 | 1.529,97 |
| TOTAL | R$92.621,44 |
Planilha ADP



