Sem movimentações da carteira para o mês de abril de 2021
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$120.887,51 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 20,05 | 1.998,50 | 40.069,93 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.334,85 | 14.509,82 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.377,94 | 4.509,28 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.343,95 | 781,91 |
CDB e LCA | 1,00 | 61.016,58 | 61.016,58 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$170.244,03 |
BOVA11 | 940 | 114,40 | 107.536,00 |
DIVO11 | 70 | 68,27 | 4.778,90 |
BOVB11 | 30 | 119,05 | 3.571,50 |
CARD3 | 138 | 26,27 | 3.625,26 |
ITSA4 | 274 | 10,06 | 2.756,44 |
PATI3 | 36 | 69,00 | 2.484,00 |
TAEE11 | 44 | 41,80 | 1.839,20 |
SHUL4 | 162 | 10,98 | 1.778,76 |
CGRA4 | 48 | 34,38 | 1.650,24 |
ENAT3 | 106 | 15,19 | 1.610,14 |
MTSA4 | 37 | 41,20 | 1.524,40 |
SANB11 | 31 | 38,53 | 1.194,43 |
BBDC4 | 49 | 23,85 | 1.168,65 |
TRIS3 | 117 | 9,69 | 1.133,73 |
TRPL4 | 41 | 27,00 | 1.107,00 |
ABCB4 | 66 | 14,80 | 976,80 |
ALUP11 | 36 | 26,87 | 967,32 |
SAPR11 | 45 | 21,10 | 949,50 |
ENBR3 | 50 | 18,79 | 939,50 |
CPLE6 | 150 | 6,26 | 939,00 |
BBAS3 | 27 | 29,64 | 800,28 |
NEOE3 | 50 | 16,00 | 800,00 |
SULA11 | 24 | 32,71 | 785,04 |
PRIO3 | 45 | 91,58 | 4.121,10 |
HYPE3 | 35 | 34,66 | 1.213,10 |
JHSF3 | 171 | 6,83 | 1.167,93 |
IRBR3 | 100 | 6,09 | 609,00 |
VT | 16,8006 | US$ 101,31 | R$ 9.256,44 |
QQQ | 1,3579 | US$ 337,89 | R$ 2.495,27 |
VOO | 1,1378 | US$ 383,57 | R$ 2.373,51 |
SLYV | 3,4045 | US$ 83,38 | R$ 1.543,75 |
BRK.B | 1 | US$ 274,95 | R$ 1.495,27 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 1.052,57 | ||
TOTAL | R$291.131,54 | ||
Dólar | 5,44 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2021 | Jan | R$ 283.292,03 | R$ 1.000,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3894 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -2,16% | -2,16% | 118,24% |
Fev | R$ 274.469,74 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3150 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -3,11% | -5,21% | 111,45% | |
Mar | R$ 283.797,22 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3937 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | 3,40% | -1,99% | 118,63% | |
Abr | R$ 291.131,54 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,4556 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | 2,58% | 0,54% | 124,28% | |
Mai |
Nenhum comentário:
Postar um comentário