Vendas do mês:
YDUQ3
EQTL3
Tesouro Prefixado
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$119.157,50 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 20,05 | 1.962,87 | 39.355,54 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.302,30 | 14.156,00 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.332,90 | 4.462,89 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.278,55 | 770,14 |
CDB e LCA | 1,00 | 60.412,93 | 60.412,93 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$164.638,51 |
BOVA11 | 940 | 112,02 | 105.298,80 |
DIVO11 | 70 | 66,35 | 4.644,50 |
BOVB11 | 30 | 116,67 | 3.500,10 |
ITSA4 | 274 | 10,32 | 2.827,68 |
TAEE11 | 44 | 38,92 | 1.712,48 |
ENAT3 | 106 | 15,80 | 1.674,80 |
PATI3 | 36 | 44,00 | 1.584,00 |
CGRA4 | 48 | 31,19 | 1.497,12 |
SHUL4 | 81 | 15,21 | 1.232,01 |
SANB11 | 31 | 39,60 | 1.227,60 |
BBDC4 | 45 | 26,77 | 1.204,65 |
MTSA4 | 37 | 31,50 | 1.165,50 |
TRIS3 | 117 | 9,83 | 1.150,11 |
CPLE6 | 150 | 7,13 | 1.069,50 |
TRPL4 | 41 | 25,33 | 1.038,53 |
SAPR11 | 45 | 22,00 | 990,00 |
ENBR3 | 50 | 19,79 | 989,50 |
ABCB4 | 66 | 14,50 | 957,00 |
ALUP11 | 36 | 25,65 | 923,40 |
NEOE3 | 50 | 16,65 | 832,50 |
BBAS3 | 27 | 30,45 | 822,15 |
SULA11 | 23 | 34,17 | 785,91 |
PRIO3 | 45 | 92,28 | 4.152,60 |
CARD3 | 138 | 17,85 | 2.463,30 |
JHSF3 | 171 | 6,96 | 1.190,16 |
HYPE3 | 35 | 32,03 | 1.121,05 |
IRBR3 | 100 | 6,13 | 613,00 |
VT | 16,8006 | US$ 97,29 | R$ 9.207,49 |
QQQ | 1,3579 | US$ 319,13 | R$ 2.441,13 |
VOO | 1,1378 | US$ 364,30 | R$ 2.335,00 |
SLYV | 3,4045 | US$ 81,99 | R$ 1.572,38 |
BRK.B | 1 | US$ 255,47 | R$ 1.439,09 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 975,47 | ||
TOTAL | R$283.796,01 | ||
Dólar | 5,63 |
2021 | Jan | R$ 283.292,03 | R$ 1.000,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3894 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -2,16% | -2,16% | 118,24% |
Fev | R$ 274.469,74 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3150 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -3,11% | -5,21% | 111,45% | |
Mar | R$ 283.797,22 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3937 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | 3,40% | -1,99% | 118,63% | |
Abr | ||||||||||
Mai | ||||||||||
Jun | ||||||||||
Jul | ||||||||||
Ago | ||||||||||
Set | ||||||||||
Out | ||||||||||
Nov | ||||||||||
Dez |
Nenhum comentário:
Postar um comentário