21 NEOE3
7 IRBR3
20 BOVB11
110 BOVA11
152 ENBR3
263 ITSA4
Vendas do mês:
Tesouro SELIC
DIRR3
BEEF3
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$102.339,24 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.692,02 | 67.410,08 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.084,64 | 11.790,04 |
| Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 865,25 | 18.213,51 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.086,49 | 4.209,08 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 3.980,69 | 716,52 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$94.554,20 |
| BOVA11 | 1023 | 69,35 | 70.945,05 |
| DIVO11 | 70 | 47,38 | 3.316,60 |
| BOVB11 | 30 | 72,94 | 2.188,20 |
| TRIS3 | 300 | 7,25 | 2.175,00 |
| TRPL4 | 100 | 18,97 | 1.897,00 |
| FESA4 | 127 | 12,97 | 1.647,19 |
| ITSA4 | 383 | 8,77 | 3.358,91 |
| ABCB4 | 128 | 13,24 | 1.694,72 |
| CARD3 | 153 | 7,75 | 1.185,75 |
| ENBR3 | 152 | 16,28 | 2.474,56 |
| VLID3 | 79 | 9,26 | 731,54 |
| PRIO3 | 44 | 16,70 | 734,80 |
| CGRA4 | 20 | 25,59 | 511,80 |
| NEOE3 | 21 | 17,19 | 360,99 |
| HYPE3 | 8 | 28,59 | 228,72 |
| IRBR3 | 7 | 9,68 | 67,76 |
| INEP4 | 10 | 6,80 | 68,00 |
| POMO4 | 5 | 2,47 | 12,35 |
| DMMO11 | 11 | 0,27 | 2,97 |
| DMMO3 | 1 | 0,62 | 0,62 |
| BRK.B | 1 | $182,83 | R$ 951,67 |
| CAIXA | 69,32 | ||
| TOTAL | R$196.962,75 | ||
| Dólar | 5,2052 |
| Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
| Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
| Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
| Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
| Abr | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Ago | ||||||||||
| Set | ||||||||||
| Out | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dez | ||||||||||