Vendas do mês:
EUCA4
BRSR6
46 FESA4
Compras do mês:
27 PRIO3
71 BEEF3
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$127.358,46 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.948,02 | 77.609,12 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.375,67 | 14.953,53 |
| Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 862,43 | 18.154,15 |
| Tesouro Selic 2021 | 0,43 | 10.540,14 | 4.532,26 |
| Tesouro Selic 2023 | 0,43 | 10.532,77 | 4.529,09 |
| Tesouro Selic 2025 | 0,19 | 10.526,37 | 2.000,01 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 | 1,03 | 4.654,24 | 4.793,87 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 | 0,18 | 4.369,06 | 786,43 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$118.590,09 |
| BOVA11 | 913 | 100,60 | 91.847,80 |
| DIVO11 | 70 | 63,60 | 4.452,00 |
| BOVB11 | 10 | 104,24 | 1.042,40 |
| TRIS3 | 300 | 14,44 | 4.332,00 |
| ABCB4 | 128 | 19,98 | 2.557,44 |
| FESA4 | 127 | 17,84 | 2.265,68 |
| TRPL4 | 100 | 22,04 | 2.204,00 |
| PRIO3 | 44 | 39,40 | 1.733,60 |
| CARD3 | 153 | 12,23 | 1.871,19 |
| ITSA4 | 120 | 12,01 | 1.441,20 |
| VLID3 | 79 | 14,68 | 1.159,72 |
| DIRR3 | 60 | 15,01 | 900,60 |
| BEEF3 | 71 | 11,62 | 825,02 |
| CGRA4 | 20 | 33,00 | 660,00 |
| HYPE3 | 8 | 34,30 | 274,40 |
| INEP4 | 10 | 6,70 | 67,00 |
| POMO4 | 5 | 4,90 | 24,50 |
| DMMO11 | 11 | 0,42 | 4,62 |
| DMMO3 | 1 | 1,30 | 1,30 |
| BRK.B | 1 | $206,34 | R$ 925,62 |
| CAIXA | 111,49 | ||
| TOTAL | R$246.060,04 | ||
| Dólar | 4,4859 |
| Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
| Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
| Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
| Mar | R$ 246.060,60 | |||||||||
| Abr | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Ago | ||||||||||
| Set | ||||||||||
| Out | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dez | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário