| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$92.440,73 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.391,12 | 55.422,22 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 843,10 | 8.979,02 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 718,33 | 15.120,85 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.876,56 | 4.246,92 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.862,42 | 4.240,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.685,85 | 3.796,43 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.524,78 | 634,46 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$95.874,75 |
| BOVA11 | 913 | 84,60 | 77.239,80 |
| DIVO11 | 70 | 47,80 | 3.346,00 |
| FESA4 | 127 | 20,45 | 2.597,15 |
| MULT3 | 93 | 24,31 | 2.260,83 |
| ABCB4 | 114 | 16,88 | 1.924,32 |
| ELPL3 | 55 | 31,30 | 1.721,50 |
| PRSV11 | 3 | 345,01 | 1.035,03 |
| BBDC4 | 28 | 38,65 | 1.082,20 |
| VALE3 | 15 | 51,00 | 765,00 |
| POMO4 | 203 | 4,08 | 828,24 |
| MEAL3 | 100 | 7,09 | 709,00 |
| XPCM11 | 7 | 95,01 | 665,07 |
| BBAS3 | 13 | 46,49 | 604,37 |
| CMIG4 | 44 | 13,86 | 609,84 |
| ITSA4 | 20 | 12,08 | 241,60 |
| CSNA3 | 20 | 8,84 | 176,80 |
| INEP4 | 10 | 5,15 | 51,50 |
| OGXP3 | 11 | 1,50 | 16,50 |
| CAIXA | 221,09 | ||
| TOTAL | R$188.536,57 |
segunda-feira, 31 de dezembro de 2018
terça-feira, 11 de dezembro de 2018
quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
Atualização - 04/12/2018
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$90.874,80 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.370,57 | 54.603,51 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 824,36 | 8.779,43 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 697,75 | 14.687,64 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.835,08 | 4.229,08 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.820,86 | 4.222,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.618,51 | 3.727,07 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.472,78 | 625,10 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$96.409,91 |
| BOVA11 | 913 | 85,23 | 77.814,99 |
| DIVO11 | 70 | 47,22 | 3.305,40 |
| FESA4 | 127 | 22,81 | 2.896,87 |
| MULT3 | 93 | 22,74 | 2.114,82 |
| ABCB4 | 114 | 16,75 | 1.909,50 |
| ELPL3 | 55 | 31,90 | 1.754,50 |
| PRSV11 | 3 | 327,27 | 981,81 |
| BBDC4 | 28 | 37,68 | 1.055,04 |
| VALE3 | 15 | 52,88 | 793,20 |
| POMO4 | 203 | 4,15 | 842,45 |
| MEAL3 | 100 | 6,70 | 670,00 |
| XPCM11 | 7 | 93,94 | 657,58 |
| BBAS3 | 13 | 43,66 | 567,58 |
| CMIG4 | 44 | 12,53 | 551,32 |
| ITSA4 | 20 | 12,05 | 241,00 |
| CSNA3 | 20 | 8,91 | 178,20 |
| INEP4 | 10 | 5,53 | 55,30 |
| OGXP3 | 11 | 1,85 | 20,35 |
| CAIXA | 143,96 | ||
| TOTAL | R$187.428,67 |
Assinar:
Comentários (Atom)


