Segue fechamento do ano de 2017
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$78.308,84 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.190,30 | 47.421,55 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,29 | 693,93 | 2.976,96 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 621,57 | 13.084,05 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 9.274,29 | 10.850,92 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.323,00 | 3.389,46 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.255,00 | 585,90 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$83.073,30 |
| BOVA11 | 913 | 73,82 | 67.397,66 |
| DIVO11 | 70 | 41,35 | 2.894,50 |
| MULT3 | 31 | 70,90 | 2.197,90 |
| ABCB4 | 107 | 16,58 | 1.774,06 |
| PRSV11 | 3 | 402,00 | 1.206,00 |
| FESA4 | 127 | 20,26 | 2.573,02 |
| BBDC4 | 26 | 33,85 | 880,10 |
| POMO4 | 203 | 3,99 | 809,97 |
| ELPL3 | 55 | 16,35 | 899,25 |
| XPCM11 | 7 | 97,81 | 684,67 |
| CMIG4 | 44 | 6,87 | 302,28 |
| BBAS3 | 13 | 31,82 | 413,66 |
| VALE3 | 15 | 40,26 | 603,90 |
| CSNA3 | 20 | 8,38 | 167,60 |
| ITSA4 | 19 | 10,82 | 205,58 |
| OGXP3 | 11 | 3,15 | 34,65 |
| INEP4 | 10 | 2,85 | 28,50 |
| CAIXA | 86,91 | ||
| TOTAL | R$161.469,05 |

