Neste mês fiz a Venda de 0,86 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
Compra 4,29 Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ)
Segue abaixo planilha atualizada
Renda Fixa | Qnde | Preço | R$79.478,68 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.226,08 | 48.847,03 |
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,29 | 738,16 | 3.166,71 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 609,53 | 12.830,61 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 9.051,68 | 10.590,47 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.369,86 | 3.437,26 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.370,09 | 606,62 |
Renda Variável | Qnde | Preço | R$77.029,31 |
BOVA11 | 913 | 68,41 | 62.458,33 |
DIVO11 | 70 | 39,35 | 2.754,50 |
MULT3 | 31 | 73,09 | 2.265,79 |
ABCB4 | 104 | 17,01 | 1.769,04 |
PRSV11 | 3 | 435,00 | 1.305,00 |
FESA4 | 100 | 15,00 | 1.500,00 |
BBDC4 | 26 | 33,58 | 873,08 |
POMO4 | 203 | 3,89 | 789,67 |
ELPL4 | 55 | 15,92 | 875,60 |
XPCM11 | 7 | 89,27 | 624,89 |
CMIG4 | 44 | 8,38 | 368,72 |
BBAS3 | 13 | 30,70 | 399,10 |
VALE5 | 17 | 32,57 | 553,69 |
CSNA3 | 20 | 8,69 | 173,80 |
ITSA4 | 19 | 10,19 | 193,61 |
OGXP3 | 11 | 4,06 | 44,66 |
INEP4 | 10 | 3,00 | 30,00 |
ABCB10 | 3 | 16,61 | 49,83 |
CAIXA | 10,76 | ||
TOTAL | R$156.518,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário