0,17 Tesouro Selic 2021 (LFT)
0,61 Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ)
20 DIVO11
29 BOVA 11
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$50.076,12 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 26,88 | 848,49 | 22.807,41 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 3,20 | 6.853,31 | 21.930,59 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,34 | 6.855,73 | 2.330,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,00 | 2.740,29 | 2.740,29 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.668,82 | 266,88 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$45.096,74 |
| ELPL4 | 55 | 16,45 | 904,75 |
| BBDC4 | 22 | 28,37 | 624,14 |
| POMO4 | 200 | 2,85 | 570,00 |
| CMIG4 | 44 | 14,29 | 628,76 |
| BOVA11 | 693 | 51,64 | 35.786,52 |
| DIVO11 | 70 | 27,66 | 1.936,20 |
| BBAS3 | 13 | 23,00 | 299,00 |
| VALE5 | 17 | 16,99 | 288,83 |
| MULT3 | 30 | 49,61 | 1.488,30 |
| INEP4 | 200 | 0,20 | 40,00 |
| ITSA4 | 18 | 8,92 | 160,56 |
| CSNA3 | 20 | 6,25 | 125,00 |
| XPCM11 | 7 | 78,26 | 547,82 |
| PRSV11 | 3 | 565,62 | 1.696,86 |
| TOTAL | R$95.172,86 |
Planilha AdP
