| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$78.553,24 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.176,47 | 46.870,56 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 9,48 | 661,10 | 6.267,23 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 632,89 | 13.322,33 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.573,28 | 4.116,51 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.556,72 | 4.109,39 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.198,76 | 3.294,72 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.180,50 | 572,49 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$78.888,21 |
| BOVA11 | 913 | 69,40 | 63.362,20 |
| DIVO11 | 70 | 37,88 | 2.651,60 |
| MULT3 | 31 | 57,02 | 1.767,62 |
| ABCB4 | 110 | 15,07 | 1.657,70 |
| PRSV11 | 3 | 353,00 | 1.059,00 |
| FESA4 | 127 | 17,60 | 2.235,20 |
| BBDC4 | 26 | 26,41 | 686,66 |
| POMO4 | 203 | 3,32 | 673,96 |
| ELPL3 | 55 | 42,34 | 2.328,70 |
| XPCM11 | 7 | 92,96 | 650,72 |
| CMIG4 | 44 | 7,20 | 316,80 |
| BBAS3 | 13 | 28,15 | 365,95 |
| VALE3 | 15 | 49,07 | 736,05 |
| CSNA3 | 20 | 7,59 | 151,80 |
| ITSA4 | 19 | 9,04 | 171,76 |
| OGXP3 | 11 | 2,99 | 32,89 |
| INEP4 | 10 | 3,96 | 39,60 |
| CAIXA | 349,52 | ||
| TOTAL | R$157.790,97 |
segunda-feira, 2 de julho de 2018
quinta-feira, 31 de maio de 2018
Fechamento - Maio de 2018
Venda de 0,31 Tesouro Selic 2021 (LFT)
Compra de 3,90 Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ)
Compra de 3,90 Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ)
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$77.934,67 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.166,17 | 46.460,21 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 9,48 | 657,78 | 6.235,75 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 627,03 | 13.198,98 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 9.521,24 | 4.094,13 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.504,60 | 4.086,98 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.194,19 | 3.290,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.158,83 | 568,59 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$83.547,76 |
| BOVA11 | 913 | 74,07 | 67.625,91 |
| DIVO11 | 70 | 39,91 | 2.793,70 |
| MULT3 | 31 | 58,67 | 1.818,77 |
| ABCB4 | 110 | 16,40 | 1.804,00 |
| PRSV11 | 3 | 365,00 | 1.095,00 |
| FESA4 | 127 | 19,00 | 2.413,00 |
| BBDC4 | 26 | 29,17 | 758,42 |
| POMO4 | 203 | 3,57 | 724,71 |
| ELPL3 | 55 | 35,00 | 1.925,00 |
| XPCM11 | 7 | 95,09 | 665,63 |
| CMIG4 | 44 | 7,67 | 337,48 |
| BBAS3 | 13 | 30,37 | 394,81 |
| VALE3 | 15 | 50,63 | 759,45 |
| CSNA3 | 20 | 7,70 | 154,00 |
| ITSA4 | 19 | 10,19 | 193,61 |
| OGXP3 | 11 | 3,17 | 34,87 |
| INEP4 | 10 | 4,94 | 49,40 |
| CAIXA | 289,07 | ||
| TOTAL | R$161.771,50 |
sexta-feira, 4 de maio de 2018
Fechamento Abril de 2018
Compras do mês:
0,67 Tesouro IPCA+2045
0,67 Tesouro IPCA+2045
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$83.436,65 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.257,38 | 50.094,02 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 5,58 | 744,21 | 4.152,69 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 663,92 | 13.975,52 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,74 | 9.474,51 | 7.011,14 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 9.459,65 | 4.067,65 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 3.416,34 | 3.518,83 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.426,72 | 616,81 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$93.495,07 |
| BOVA11 | 913 | 83,29 | 76.043,77 |
| DIVO11 | 70 | 45,01 | 3.150,70 |
| MULT3 | 31 | 66,53 | 2.062,43 |
| ABCB4 | 110 | 18,78 | 2.065,80 |
| PRSV11 | 3 | 395,32 | 1.185,96 |
| FESA4 | 127 | 20,68 | 2.626,36 |
| BBDC4 | 26 | 34,80 | 904,80 |
| POMO4 | 203 | 4,03 | 818,09 |
| ELPL3 | 55 | 33,90 | 1.864,50 |
| XPCM11 | 7 | 98,42 | 688,94 |
| CMIG4 | 44 | 8,48 | 373,12 |
| BBAS3 | 13 | 36,96 | 480,48 |
| VALE3 | 15 | 48,56 | 728,40 |
| CSNA3 | 20 | 8,87 | 177,40 |
| ITSA4 | 19 | 13,63 | 258,97 |
| OGXP3 | 11 | 3,45 | 37,95 |
| INEP4 | 10 | 2,74 | 27,40 |
| CAIXA | 279,05 | ||
| TOTAL | R$177.210,77 |
Assinar:
Postagens (Atom)



