Vendas do mês de maio:
7,66 Tesouro IPCA 2035
BOVB11
CARD3
ABCB4
NEOE3
ENBR3
CPLE6
BBDC4
BBAS3
SHUL4
Compras do mês de maio:
B3SA3
BPAC11
CYRE3
HYPE3
ODPV3
HASH11
CASH3
IVVB11
IRDM11
Renda Fixa | Qntde | Preço | R$103.450,65 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 12,39 | 1.973,19 | 24.447,82 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.297,92 | 14.108,39 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.469,80 | 4.603,89 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.223,00 | 760,14 |
CDB e LCA | 1,00 | 59.530,40 | 59.530,40 |
Renda Variável | Qntde | Preço | R$196.393,54 |
BOVA11 | 940 | 121,25 | 113.975,00 |
DIVO11 | 70 | 71,51 | 5.005,70 |
B3SA3 | 298 | 17,54 | 5.226,92 |
TRPL4 | 162 | 26,74 | 4.331,88 |
BPAC11 | 29 | 124,30 | 3.604,70 |
CGRA4 | 108 | 32,88 | 3.551,04 |
TAEE11 | 91 | 38,69 | 3.520,79 |
PATI3 | 36 | 89,99 | 3.239,64 |
CYRE3 | 140 | 23,90 | 3.346,00 |
CASH3 | 81 | 41,07 | 3.326,67 |
HYPE3 | 85 | 36,40 | 3.094,00 |
ITSA4 | 274 | 10,86 | 2.975,64 |
ENAT3 | 106 | 15,40 | 1.632,40 |
MTSA4 | 37 | 42,83 | 1.584,71 |
ODPV3 | 100 | 13,23 | 1.323,00 |
SANB11 | 31 | 41,22 | 1.277,82 |
TRIS3 | 117 | 10,39 | 1.215,63 |
ALUP11 | 36 | 27,41 | 986,76 |
SAPR11 | 45 | 20,15 | 906,75 |
SULA11 | 24 | 34,68 | 832,32 |
PRIO3 | 225 | 19,73 | 4.439,25 |
JHSF3 | 300 | 7,62 | 2.286,00 |
HASH11 | 53 | 36,20 | 1.918,60 |
IRBR3 | 100 | 5,94 | 594,00 |
IRDM11 | 25,0000 | 131,07 | 3.276,75 |
VT | 16,8006 | US$ 102,91 | R$ 9.022,37 |
QQQ | 1,3579 | US$ 333,93 | R$ 2.366,30 |
VOO | 1,1378 | US$ 386,13 | R$ 2.292,72 |
SLYV | 3,4045 | US$ 86,67 | R$ 1.539,77 |
BRK.B | 1 | US$ 289,44 | R$ 1.510,41 |
IVVB11 | 5 | R$ 238,00 | R$ 1.190,00 |
CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
CAIXA em Reais | 1.000,00 | ||
TOTAL | R$299.844,19 | ||
Dólar | 5,22 |
Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2021 | Jan | R$ 283.292,03 | R$ 1.000,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3894 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -2,16% | -2,16% | 118,24% |
Fev | R$ 274.469,74 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3150 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -3,11% | -5,21% | 111,45% | |
Mar | R$ 283.797,22 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3937 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | 3,40% | -1,99% | 118,63% | |
Abr | R$ 291.131,54 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,4556 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | 2,58% | 0,54% | 124,28% | |
Mai | R$ 299.844,19 | R$ 1.535,00 | R$ 119.185,40 | R$ 2,5158 | R$ 2,4424 | R$ 1,1020 | 2,45% | 3,01% | 128,29% | |
Jun | ||||||||||
Jul | ||||||||||
Ago | ||||||||||
Set | ||||||||||
Out | ||||||||||
Nov | ||||||||||
Dez |
A vida segue
ResponderExcluirBelas movimentações, IV!
ResponderExcluirAcompanho sua carteira e está muito bem distribuída, show!