0,50 Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ)
0,50 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB)
0,20 Tesouro Selic 2017 (LFT)
10 BOVA11
20 DIVO11
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$43.165,27 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 25,60 | 739,20 | 18.923,52 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 3,20 | 6.724,84 | 21.519,49 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,00 | 2.468,55 | 2.468,55 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.537,09 | 253,71 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$40.695,18 |
ELPL4 | 55 | 9,67 | 531,85 |
BBDC4 | 19 | 29,60 | 562,40 |
POMO4 | 200 | 2,29 | 458,00 |
CMIG4 | 44 | 12,87 | 566,28 |
BOVA11 | 664 | 49,78 | 33.053,92 |
DIVO11 | 50 | 26,40 | 1.320,00 |
BBAS3 | 13 | 23,01 | 299,13 |
VALE5 | 17 | 15,46 | 262,82 |
MULT3 | 30 | 55,93 | 1.677,90 |
INEP4 | 200 | 0,18 | 36,00 |
ITSA4 | 17 | 10,04 | 170,68 |
CSNA3 | 20 | 5,46 | 109,20 |
PRSV11 | 3 | 549,00 | 1.647,00 |
TOTAL | R$83.860,45 |
Planilha AdP
Fala IC!
ResponderExcluirMês longo e difícil de segurar a grana?rs
Eu segurei firme e forte!rs
Parabéns pela rentabilidade!
abs
E ai.
ExcluirTambém segurei firme e forte. Sem retiradas. ;)