Segue uma atualização com a data de hoje (05/03/2015)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$40.333,90 |
| NTNB Principal 150535 | 25,10 | 750,48 | 18.837,05 |
| LFT 070317 | 3,00 | 6.667,86 | 20.003,58 |
| NTNB 150850 | 0,50 | 2.477,75 | 1.238,88 |
| NTNB 150535 | 0,10 | 2.543,94 | 254,39 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$39.550,31 |
| ELPL4 | 55 | 9,48 | 521,40 |
| BBDC4 | 19 | 36,58 | 695,02 |
| POMO4 | 200 | 2,10 | 420,00 |
| CMIG4 | 44 | 12,18 | 535,92 |
| BOVA11 | 654 | 49,15 | 32.144,10 |
| DIVO11 | 30 | 26,29 | 788,70 |
| BBAS3 | 13 | 22,38 | 290,94 |
| VALE5 | 17 | 17,48 | 297,16 |
| MULT3 | 30 | 53,36 | 1.600,80 |
| INEP4 | 200 | 0,16 | 32,00 |
| ITSA4 | 17 | 9,91 | 168,47 |
| CSNA3 | 20 | 5,29 | 105,80 |
| PRSV11 | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| TOTAL | R$79.884,21 |
Planilha ADP

Nenhum comentário:
Postar um comentário