segunda-feira, 15 de maio de 2017
terça-feira, 2 de maio de 2017
Fechamento - Abril 2017
Segue fechamento do mês de abril de 2017
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$75.117,16 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.165,78 | 46.444,68 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.717,45 | 2.337,01 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 574,30 | 12.089,02 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.744,75 | 10.231,36 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.354,67 | 3.421,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.296,37 | 593,35 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$71.420,55 |
| BOVA11 | 913 | 63,46 | 57.938,98 |
| DIVO11 | 70 | 37,88 | 2.651,60 |
| MULT3 | 30 | 67,81 | 2.034,30 |
| ABCB4 | 104 | 17,81 | 1.852,24 |
| PRSV11 | 3 | 488,98 | 1.466,94 |
| FESA4 | 100 | 10,85 | 1.085,00 |
| BBDC4 | 26 | 30,37 | 789,62 |
| POMO4 | 203 | 2,42 | 491,26 |
| ELPL4 | 55 | 15,16 | 833,80 |
| XPCM11 | 7 | 84,17 | 589,19 |
| CMIG4 | 44 | 8,96 | 394,24 |
| BBAS3 | 13 | 32,85 | 427,05 |
| VALE5 | 17 | 26,26 | 446,42 |
| CSNA3 | 20 | 7,75 | 155,00 |
| ITSA4 | 19 | 9,93 | 188,67 |
| OGXP3 | 11 | 3,34 | 36,74 |
| INEP4 | 10 | 3,95 | 39,50 |
| CAIXA | 126,49 | ||
| TOTAL | R$146.664,20 |
sábado, 1 de abril de 2017
Fechamento - Março 2017
Fala galera.
Esse foi o mês de vencimento do Tesouro Selic 2017 (LFT). Reapliquei todo o valor em Tesouro Prefixado 2023 (LTN)
Deu para comprar 21,05 títulos.
Não foi preciso fazer aporte para essa realocação.
Também recebi Subscrição do Banco ABC.
Então vocês podem verificar o acréscimo de 4 ABCB10 na tabela.
Segue abaixo como ficou:
Planilha AdP
Esse foi o mês de vencimento do Tesouro Selic 2017 (LFT). Reapliquei todo o valor em Tesouro Prefixado 2023 (LTN)
Deu para comprar 21,05 títulos.
Não foi preciso fazer aporte para essa realocação.
Também recebi Subscrição do Banco ABC.
Então vocês podem verificar o acréscimo de 4 ABCB10 na tabela.
Segue abaixo como ficou:
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$76.624,42 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.203,42 | 47.944,25 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.689,51 | 2.312,98 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 577,21 | 12.150,27 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.672,28 | 10.146,57 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.400,27 | 3.468,28 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.344,86 | 602,07 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$70.885,94 |
| BOVA11 | 913 | 62,78 | 57.318,14 |
| DIVO11 | 70 | 37,50 | 2.625,00 |
| MULT3 | 30 | 66,30 | 1.989,00 |
| ABCB4 | 100 | 18,73 | 1.873,00 |
| PRSV11 | 3 | 484,99 | 1.454,97 |
| FESA4 | 100 | 10,63 | 1.063,00 |
| BBDC4 | 24 | 32,40 | 777,60 |
| POMO4 | 203 | 2,62 | 531,86 |
| ELPL4 | 55 | 13,84 | 761,20 |
| XPCM11 | 7 | 85,94 | 601,58 |
| CMIG4 | 44 | 10,32 | 454,08 |
| BBAS3 | 13 | 33,83 | 439,79 |
| VALE5 | 17 | 28,21 | 479,57 |
| CSNA3 | 20 | 9,11 | 182,20 |
| ITSA4 | 19 | 9,51 | 180,69 |
| OGXP3 | 11 | 3,74 | 41,14 |
| INEP4 | 10 | 3,80 | 38,00 |
| ABCB10 | 4 | 18,78 | 75,12 |
| CAIXA | 99,52 | ||
| TOTAL | R$147.609,88 |
Planilha AdP
segunda-feira, 6 de março de 2017
Gráfico comparativo com índices de mercado (de Ago/2014 a Fev/2017)
Finalmente superei o CDI!!!
Parece zoação a bolsa perdendo para o CDI por tanto tempo.
Será que agora deslancha de vez?
Parece zoação a bolsa perdendo para o CDI por tanto tempo.
Será que agora deslancha de vez?
quarta-feira, 1 de março de 2017
Fechamento - Fevereiro 2017
Sem compras para o mês.
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$76.228,76 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.201,46 | 47.866,17 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.654,36 | 2.282,75 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.615,92 | 11.976,13 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.585,22 | 10.044,71 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.392,51 | 3.460,36 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.325,81 | 598,65 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$72.997,01 |
| BOVA11 | 913 | 65,11 | 59.445,43 |
| DIVO11 | 70 | 38,57 | 2.699,90 |
| MULT3 | 30 | 64,55 | 1.936,50 |
| ABCB4 | 100 | 18,74 | 1.874,00 |
| PRSV11 | 3 | 491,00 | 1.473,00 |
| FESA4 | 100 | 9,44 | 944,00 |
| BBDC4 | 24 | 33,35 | 800,40 |
| POMO4 | 203 | 2,76 | 560,28 |
| ELPL4 | 55 | 12,76 | 701,80 |
| XPCM11 | 7 | 85,00 | 595,00 |
| CMIG4 | 44 | 10,50 | 462,00 |
| BBAS3 | 13 | 33,34 | 433,42 |
| VALE5 | 17 | 31,93 | 542,81 |
| CSNA3 | 20 | 12,16 | 243,20 |
| ITSA4 | 19 | 10,06 | 191,14 |
| OGXP3 | 11 | 3,93 | 43,23 |
| INEP4 | 10 | 5,09 | 50,90 |
| CAIXA | 76,39 | ||
| TOTAL | R$149.302,16 |
Assinar:
Postagens (Atom)




