Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$72.247,13 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.111,19 | 44.269,81 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.617,93 | 2.251,42 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.538,09 | 11.867,95 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.520,92 | 9.969,48 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.255,65 | 3.320,76 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.154,00 | 567,72 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$70.094,58 |
BOVA11 | 913 | 62,70 | 57.245,10 |
DIVO11 | 70 | 35,78 | 2.504,60 |
MULT3 | 30 | 62,84 | 1.885,20 |
ABCB4 | 100 | 16,48 | 1.648,00 |
PRSV11 | 3 | 491,00 | 1.473,00 |
FESA4 | 100 | 8,65 | 865,00 |
BBDC4 | 24 | 32,71 | 785,04 |
POMO4 | 203 | 2,90 | 588,70 |
ELPL4 | 55 | 11,69 | 642,95 |
XPCM11 | 7 | 90,20 | 631,40 |
CMIG4 | 44 | 9,12 | 401,28 |
BBAS3 | 13 | 30,98 | 402,74 |
VALE5 | 17 | 30,59 | 520,03 |
CSNA3 | 20 | 11,56 | 231,20 |
ITSA4 | 19 | 9,26 | 175,94 |
OGXP3 | 11 | 4,40 | 48,40 |
INEP4 | 10 | 4,60 | 46,00 |
CAIXA | 131,75 | ||
TOTAL | R$142.473,46 |
Planilha do Além da Poupança
Nenhum comentário:
Postar um comentário