Esse mês não fiz aportes.
Recebi 3 ações da POMO4 como subscrição.
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$70.616,03 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.079,37 | 43.002,10 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,86 | 2.588,61 | 2.226,20 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.450,62 | 11.746,36 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 8.433,36 | 9.867,03 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.156,07 | 3.219,19 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.084,13 | 555,14 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$64.927,40 |
BOVA11 | 913 | 58,24 | 53.173,12 |
DIVO11 | 70 | 33,15 | 2.320,50 |
MULT3 | 30 | 59,16 | 1.774,80 |
ABCB4 | 100 | 13,89 | 1.389,00 |
PRSV11 | 3 | 480,00 | 1.440,00 |
FESA4 | 100 | 7,80 | 780,00 |
BBDC4 | 24 | 28,87 | 692,88 |
POMO4 | 203 | 2,75 | 558,25 |
ELPL4 | 55 | 11,31 | 622,05 |
XPCM11 | 7 | 89,10 | 623,70 |
CMIG4 | 44 | 7,71 | 339,24 |
BBAS3 | 13 | 27,99 | 363,87 |
VALE5 | 17 | 23,48 | 399,16 |
CSNA3 | 20 | 10,82 | 216,40 |
ITSA4 | 19 | 8,27 | 157,13 |
OGXP3 | 11 | 4,40 | 48,40 |
INEP4 | 10 | 2,89 | 28,90 |
CAIXA | 64,23 | ||
TOTAL | R$135.607,66 |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirInvestidor Convicto, parabéns pela excelente rentabilidade nesse ano! Organizarei um ranking mensal de rentabilidade no meu blog para 2017. Você quer participar? Está convidado.
ResponderExcluirAbraços!
Olá. Gostaria de participar sim. Valeu!
ExcluirOk, IC. Já está confirmada a sua participação.
Excluir