Compras do mês
0,67 Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ)
0,12 Tesouro Selic 2021 (LFT)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$60.215,39 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 970,80 | 38.026,24 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,14 | 2.433,81 | 340,73 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 7.910,02 | 10.994,93 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,98 | 7.899,57 | 7.741,58 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.955,72 | 3.014,83 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 970,80 | 97,08 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$54.836,16 |
| BOVA11 | 913 | 50,08 | 45.723,04 |
| DIVO11 | 70 | 25,75 | 1.802,50 |
| MULT3 | 30 | 60,75 | 1.822,50 |
| PRSV11 | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| FESA4 | 100 | 7,64 | 764,00 |
| BBDC4 | 24 | 25,19 | 604,56 |
| POMO4 | 200 | 2,43 | 486,00 |
| ELPL4 | 55 | 8,40 | 462,00 |
| XPCM11 | 7 | 76,70 | 536,90 |
| CMIG4 | 44 | 7,33 | 322,52 |
| BBAS3 | 13 | 17,05 | 221,65 |
| VALE5 | 17 | 12,92 | 219,64 |
| CSNA3 | 20 | 7,91 | 158,20 |
| ITSA4 | 19 | 7,54 | 143,26 |
| OGXP3 | 11 | 3,59 | 39,49 |
| INEP4 | 10 | 2,99 | 29,90 |
| CAIXA | 54,31 | ||
| TOTAL | R$115.105,86 |
Planilha AdP:

Nenhum comentário:
Postar um comentário